Immobilier à Bohars (29)
La commune compte 0 habitants ; le revenu médian des ménages est de 2 236 €. Données publiques croisées (DVF DGFiP, INSEE, LocService, ADEME), snapshot du 15 juillet 2026.
L'essentiel
| Population | 0 |
|---|---|
| Revenu médian des ménages | 2 236 € |
Source : DVF (DGFiP), INSEE, LocService · données au 2026-07-15
Prix immobiliers
| Année | Prix médian | Appartement | Maison | Transactions |
|---|---|---|---|---|
| 2014 | 1 089 €/m² | — | — | 1 |
| 2014 | 1 599 €/m² | — | — | 1 |
| 2014 | 2 941 €/m² | — | — | 2 |
| 2014 | 1 727 €/m² | — | — | 21 |
| 2015 | 1 733 €/m² | — | — | 26 |
| 2016 | 1 538 €/m² | — | — | 1 |
| 2016 | 1 271 €/m² | — | — | 1 |
| 2016 | 1 785 €/m² | — | — | 15 |
| 2017 | 1 871 €/m² | — | — | 20 |
| 2018 | 1 589 €/m² | — | — | 1 |
| 2018 | 3 081 €/m² | — | — | 3 |
| 2018 | 1 825 €/m² | — | — | 22 |
| 2019 | 1 967 €/m² | — | — | 34 |
| 2020 | 2 808 €/m² | — | — | 1 |
| 2020 | 1 992 €/m² | — | — | 26 |
| 2021 | 3 395 €/m² | — | — | 1 |
| 2021 | 2 751 €/m² | — | — | 5 |
| 2021 | 2 213 €/m² | — | — | 31 |
| 2022 | 2 724 €/m² | — | — | 3 |
| 2022 | 2 471 €/m² | — | — | 25 |
| 2023 | 2 174 €/m² | — | — | 1 |
| 2023 | 2 983 €/m² | — | — | 5 |
| 2023 | 2 596 €/m² | — | — | 20 |
| 2024 | 2 951 €/m² | — | — | 6 |
| 2024 | 2 253 €/m² | — | — | 16 |
| 2025 | 2 743 €/m² | — | — | 3 |
| 2025 | 2 678 €/m² | — | — | 23 |
| Classe | Logements diagnostiqués |
|---|---|
| A | 21 |
| B | 30 |
| C | 176 |
| D | 123 |
| E | 40 |
| F | 19 |
| G | 6 |
Source : DVF (DGFiP), ADEME · données au 2026-07-15
Revenus & démographie
| Population | 0 |
|---|---|
| Revenu médian | 2 236 € |
| Part de locataires | 19,3 % |
| Part d'étudiants | 7,6 % |
| Taux de chômage | 5,8 % |
Source : INSEE (recensement, Filosofi) · données au 2026-07-15
Tissu économique
| Année | Créations | Défaillances & dissolutions |
|---|---|---|
| 2021 | 54 | 3 |
| 2022 | 41 | 3 |
| 2023 | 43 | 6 |
| 2024 | 42 | 14 |
| 2025 | 42 | 17 |
| 2026 | 52 | 10 |
Source : BODACC, Sit@del, INPI · données au 2026-07-15
Cadre de vie & risques
| Couverture fibre (FttH) | 99,9 % |
|---|---|
| Très haut débit | 0,0 % |
| Équipements de santé | 33 |
| Points de transport | 200 |
| Établissements scolaires | 200 |
| Parc automobile | 55 |
| Part de véhicules électriques | 27,3 % |
Source : ARCEP, Géorisques, SSMSI, ministère de la Transition écologique · données au 2026-07-15