Immobilier à Brignais (69)
La commune compte 0 habitants ; le revenu médian des ménages est de 2 708 €. Données publiques croisées (DVF DGFiP, INSEE, LocService, ADEME), snapshot du 15 juillet 2026.
L'essentiel
| Population | 0 |
|---|---|
| Revenu médian des ménages | 2 708 € |
Source : DVF (DGFiP), INSEE, LocService · données au 2026-07-15
Prix immobiliers
| Année | Prix médian | Appartement | Maison | Transactions |
|---|---|---|---|---|
| 2014 | 5 552 €/m² | — | — | 1 |
| 2014 | 2 931 €/m² | — | — | 63 |
| 2014 | 3 019 €/m² | — | — | 45 |
| 2015 | 1 954 €/m² | — | — | 1 |
| 2015 | 3 043 €/m² | — | — | 1 |
| 2015 | 2 669 €/m² | — | — | 53 |
| 2015 | 2 727 €/m² | — | — | 63 |
| 2016 | 888 €/m² | — | — | 1 |
| 2016 | 3 500 €/m² | — | — | 99 |
| 2016 | 3 106 €/m² | — | — | 55 |
| 2017 | 2 631 €/m² | — | — | 4 |
| 2017 | 3 129 €/m² | — | — | 134 |
| 2017 | 3 045 €/m² | — | — | 65 |
| 2018 | 4 072 €/m² | — | — | 4 |
| 2018 | 3 232 €/m² | — | — | 123 |
| 2018 | 3 619 €/m² | — | — | 65 |
| 2019 | 4 206 €/m² | — | — | 2 |
| 2019 | 3 272 €/m² | — | — | 136 |
| 2019 | 3 653 €/m² | — | — | 56 |
| 2020 | 5 000 €/m² | — | — | 2 |
| 2020 | 4 254 €/m² | — | — | 4 |
| 2020 | 3 539 €/m² | — | — | 124 |
| 2020 | 3 913 €/m² | — | — | 82 |
| 2021 | 3 127 €/m² | — | — | 1 |
| 2021 | 7 061 €/m² | — | — | 1 |
| 2021 | 3 763 €/m² | — | — | 143 |
| 2021 | 4 173 €/m² | — | — | 76 |
| 2022 | 17 742 €/m² | — | — | 1 |
| 2022 | 4 560 €/m² | — | — | 107 |
| 2022 | 4 730 €/m² | — | — | 62 |
| 2023 | 4 194 €/m² | — | — | 1 |
| 2023 | 3 979 €/m² | — | — | 66 |
| 2023 | 4 470 €/m² | — | — | 45 |
| 2024 | 4 120 €/m² | — | — | 1 |
| 2024 | 3 734 €/m² | — | — | 55 |
| 2024 | 4 045 €/m² | — | — | 40 |
| 2025 | 4 452 €/m² | — | — | 1 |
| 2025 | 5 650 €/m² | — | — | 5 |
| 2025 | 3 761 €/m² | — | — | 80 |
| 2025 | 4 148 €/m² | — | — | 52 |
| Classe | Logements diagnostiqués |
|---|---|
| A | 39 |
| B | 260 |
| C | 1 355 |
| D | 553 |
| E | 284 |
| F | 110 |
| G | 49 |
Source : DVF (DGFiP), ADEME · données au 2026-07-15
Revenus & démographie
| Population | 0 |
|---|---|
| Revenu médian | 2 708 € |
| Part de locataires | 33,6 % |
| Part d'étudiants | 6,9 % |
| Taux de chômage | 7,8 % |
Source : INSEE (recensement, Filosofi) · données au 2026-07-15
Tissu économique
| Année | Créations | Défaillances & dissolutions |
|---|---|---|
| 2021 | 157 | 34 |
| 2022 | 172 | 37 |
| 2023 | 167 | 50 |
| 2024 | 132 | 50 |
| 2025 | 191 | 49 |
| 2026 | 147 | 57 |
Source : BODACC, Sit@del, INPI · données au 2026-07-15
Cadre de vie & risques
| Couverture fibre (FttH) | 99,3 % |
|---|---|
| Très haut débit | 0,0 % |
| Équipements de santé | 94 |
| Points de transport | 200 |
| Établissements scolaires | 200 |
| Parc automobile | 1 390 |
| Part de véhicules électriques | 15,2 % |
Source : ARCEP, Géorisques, SSMSI, ministère de la Transition écologique · données au 2026-07-15