Immobilier à Buc (78)
La commune compte 0 habitants ; le revenu médian des ménages est de 3 563 €. Données publiques croisées (DVF DGFiP, INSEE, LocService, ADEME), snapshot du 15 juillet 2026.
L'essentiel
| Population | 0 |
|---|---|
| Revenu médian des ménages | 3 563 € |
Source : DVF (DGFiP), INSEE, LocService · données au 2026-07-15
Prix immobiliers
| Année | Prix médian | Appartement | Maison | Transactions |
|---|---|---|---|---|
| 2014 | 4 458 €/m² | — | — | 36 |
| 2014 | 4 960 €/m² | — | — | 31 |
| 2015 | 3 941 €/m² | — | — | 22 |
| 2015 | 4 588 €/m² | — | — | 36 |
| 2016 | 3 978 €/m² | — | — | 38 |
| 2016 | 4 598 €/m² | — | — | 30 |
| 2017 | 4 304 €/m² | — | — | 39 |
| 2017 | 4 821 €/m² | — | — | 31 |
| 2018 | 4 452 €/m² | — | — | 42 |
| 2018 | 5 208 €/m² | — | — | 35 |
| 2019 | 4 385 €/m² | — | — | 43 |
| 2019 | 5 122 €/m² | — | — | 27 |
| 2020 | 5 093 €/m² | — | — | 41 |
| 2020 | 5 866 €/m² | — | — | 31 |
| 2021 | 5 338 €/m² | — | — | 42 |
| 2021 | 5 586 €/m² | — | — | 24 |
| 2022 | 5 167 €/m² | — | — | 57 |
| 2022 | 6 181 €/m² | — | — | 26 |
| 2023 | 4 985 €/m² | — | — | 35 |
| 2023 | 5 762 €/m² | — | — | 29 |
| 2024 | 7 159 €/m² | — | — | 1 |
| 2024 | 4 972 €/m² | — | — | 27 |
| 2024 | 5 425 €/m² | — | — | 24 |
| 2025 | 5 363 €/m² | — | — | 38 |
| 2025 | 5 519 €/m² | — | — | 27 |
| Classe | Logements diagnostiqués |
|---|---|
| A | 3 |
| B | 19 |
| C | 524 |
| D | 606 |
| E | 172 |
| F | 51 |
| G | 34 |
Source : DVF (DGFiP), ADEME · données au 2026-07-15
Revenus & démographie
| Population | 0 |
|---|---|
| Revenu médian | 3 563 € |
| Part de locataires | 29,2 % |
| Part d'étudiants | 9,9 % |
| Taux de chômage | 5,9 % |
Source : INSEE (recensement, Filosofi) · données au 2026-07-15
Tissu économique
| Année | Créations | Défaillances & dissolutions |
|---|---|---|
| 2021 | 64 | 11 |
| 2022 | 64 | 12 |
| 2023 | 46 | 14 |
| 2024 | 57 | 28 |
| 2025 | 81 | 21 |
| 2026 | 76 | 12 |
Source : BODACC, Sit@del, INPI · données au 2026-07-15
Cadre de vie & risques
| Couverture fibre (FttH) | 96,7 % |
|---|---|
| Très haut débit | 0,0 % |
| Équipements de santé | 64 |
| Points de transport | 200 |
| Établissements scolaires | 200 |
| Parc automobile | 171 |
| Part de véhicules électriques | 28,6 % |
Source : ARCEP, Géorisques, SSMSI, ministère de la Transition écologique · données au 2026-07-15