Immobilier à Poissy (78)
Le loyer médian observé est de 19 €/m² par mois — soit environ 865 €/mois pour un T2. La commune compte 0 habitants ; le revenu médian des ménages est de 3 797 €. Données publiques croisées (DVF DGFiP, INSEE, LocService, ADEME), snapshot du 15 juillet 2026.
L'essentiel
| Loyer médian au m² | 19 €/m²/mois |
|---|---|
| Population | 0 |
| Revenu médian des ménages | 3 797 € |
| Tension locative (1–8) | 8/8 |
Source : DVF (DGFiP), INSEE, LocService · données au 2026-07-15
Tension du marché locatif
La tension locative de Poissy est évaluée à 8/8 (1 = marché détendu, 8 = très tendu). L'accessibilité budgétaire est notée 6/8 (1 = soutenable, 8 = insoutenable).
Source : LocService · données au 2026-07-15
Prix immobiliers
| Année | Prix médian | Appartement | Maison | Transactions |
|---|---|---|---|---|
| 2014 | 3 603 €/m² | — | — | 277 |
| 2014 | 3 952 €/m² | — | — | 74 |
| 2015 | 5 689 €/m² | — | — | 1 |
| 2015 | 3 586 €/m² | — | — | 351 |
| 2015 | 4 444 €/m² | — | — | 61 |
| 2016 | 3 368 €/m² | — | — | 385 |
| 2016 | 3 816 €/m² | — | — | 95 |
| 2017 | 3 522 €/m² | — | — | 583 |
| 2017 | 3 810 €/m² | — | — | 111 |
| 2018 | 3 735 €/m² | — | — | 660 |
| 2018 | 4 168 €/m² | — | — | 104 |
| 2019 | 3 631 €/m² | — | — | 516 |
| 2019 | 4 466 €/m² | — | — | 108 |
| 2020 | 3 976 €/m² | — | — | 446 |
| 2020 | 4 463 €/m² | — | — | 79 |
| 2021 | 3 817 €/m² | — | — | 545 |
| 2021 | 4 947 €/m² | — | — | 120 |
| 2022 | 4 082 €/m² | — | — | 607 |
| 2022 | 5 373 €/m² | — | — | 88 |
| 2023 | 4 114 €/m² | — | — | 394 |
| 2023 | 4 786 €/m² | — | — | 68 |
| 2024 | 4 087 €/m² | — | — | 1 |
| 2024 | 3 636 €/m² | — | — | 313 |
| 2024 | 4 417 €/m² | — | — | 58 |
| 2025 | 3 725 €/m² | — | — | 333 |
| 2025 | 4 529 €/m² | — | — | 91 |
| Classe | Logements diagnostiqués |
|---|---|
| A | 47 |
| B | 379 |
| C | 5 680 |
| D | 5 738 |
| E | 2 100 |
| F | 637 |
| G | 256 |
Source : DVF (DGFiP), ADEME · données au 2026-07-15
Loyers
| Typologie | Loyer mensuel | €/m² | Surface moyenne |
|---|---|---|---|
| T2 | 865 € | 19 €/m² | 46 m² |
| chambre | 482 € | 48 €/m² | 10 m² |
| studio | 764 € | 28 €/m² | 27 m² |
Source : LocService · données au 2026-07-15
Revenus & démographie
| Population | 0 |
|---|---|
| Revenu médian | 3 797 € |
| Part de locataires | 58,1 % |
| Part d'étudiants | 7,1 % |
| Taux de chômage | 12,3 % |
Source : INSEE (recensement, Filosofi) · données au 2026-07-15
Tissu économique
| Année | Créations | Défaillances & dissolutions |
|---|---|---|
| 2021 | 459 | 44 |
| 2022 | 345 | 39 |
| 2023 | 310 | 48 |
| 2024 | 344 | 61 |
| 2025 | 413 | 55 |
| 2026 | 394 | 36 |
Source : BODACC, Sit@del, INPI · données au 2026-07-15
Cadre de vie & risques
| Couverture fibre (FttH) | 97,8 % |
|---|---|
| Très haut débit | 0,0 % |
| Équipements de santé | 143 |
| Points de transport | 200 |
| Établissements scolaires | 200 |
| Parc automobile | 6 977 |
| Part de véhicules électriques | 42,1 % |
Source : ARCEP, Géorisques, SSMSI, ministère de la Transition écologique · données au 2026-07-15