Immobilier à Buhl (68)
La commune compte 0 habitants ; le revenu médian des ménages est de 2 089 €. Données publiques croisées (DVF DGFiP, INSEE, LocService, ADEME), snapshot du 15 juillet 2026.
L'essentiel
| Population | 0 |
|---|---|
| Revenu médian des ménages | 2 089 € |
Source : DVF (DGFiP), INSEE, LocService · données au 2026-07-15
Prix immobiliers
| Classe | Logements diagnostiqués |
|---|---|
| A | 6 |
| B | 23 |
| C | 137 |
| D | 131 |
| E | 115 |
| F | 37 |
| G | 21 |
Source : DVF (DGFiP), ADEME · données au 2026-07-15
Revenus & démographie
| Population | 0 |
|---|---|
| Revenu médian | 2 089 € |
| Part de locataires | 30,5 % |
| Part d'étudiants | 6,8 % |
| Taux de chômage | 8,1 % |
Source : INSEE (recensement, Filosofi) · données au 2026-07-15
Tissu économique
| Année | Créations | Défaillances & dissolutions |
|---|---|---|
| 2021 | 15 | 8 |
| 2022 | 10 | 6 |
| 2023 | 14 | 3 |
| 2024 | 13 | 2 |
| 2025 | 12 | 7 |
| 2026 | 16 | 4 |
Source : BODACC, Sit@del, INPI · données au 2026-07-15
Cadre de vie & risques
| Couverture fibre (FttH) | 89,9 % |
|---|---|
| Très haut débit | 0,0 % |
| Équipements de santé | 35 |
| Points de transport | 200 |
| Établissements scolaires | 200 |
| Parc automobile | 47 |
| Part de véhicules électriques | 29,8 % |
Source : ARCEP, Géorisques, SSMSI, ministère de la Transition écologique · données au 2026-07-15