Immobilier à Drumettaz-Clarafond (73)
La commune compte 0 habitants ; le revenu médian des ménages est de 2 203 €. Données publiques croisées (DVF DGFiP, INSEE, LocService, ADEME), snapshot du 15 juillet 2026.
L'essentiel
| Population | 0 |
|---|---|
| Revenu médian des ménages | 2 203 € |
Source : DVF (DGFiP), INSEE, LocService · données au 2026-07-15
Prix immobiliers
| Année | Prix médian | Appartement | Maison | Transactions |
|---|---|---|---|---|
| 2014 | 3 376 €/m² | — | — | 1 |
| 2014 | 3 000 €/m² | — | — | 13 |
| 2014 | 2 584 €/m² | — | — | 7 |
| 2015 | 3 238 €/m² | — | — | 1 |
| 2015 | 3 191 €/m² | — | — | 30 |
| 2015 | 2 893 €/m² | — | — | 10 |
| 2016 | 3 267 €/m² | — | — | 32 |
| 2016 | 2 909 €/m² | — | — | 11 |
| 2017 | 8 419 €/m² | — | — | 1 |
| 2017 | 3 300 €/m² | — | — | 45 |
| 2017 | 2 718 €/m² | — | — | 10 |
| 2018 | 3 445 €/m² | — | — | 22 |
| 2018 | 3 414 €/m² | — | — | 17 |
| 2019 | 3 406 €/m² | — | — | 41 |
| 2019 | 3 260 €/m² | — | — | 15 |
| 2020 | 3 512 €/m² | — | — | 32 |
| 2020 | 3 682 €/m² | — | — | 18 |
| 2021 | 5 072 €/m² | — | — | 1 |
| 2021 | 3 795 €/m² | — | — | 31 |
| 2021 | 3 999 €/m² | — | — | 20 |
| 2022 | 4 273 €/m² | — | — | 28 |
| 2022 | 4 641 €/m² | — | — | 25 |
| 2023 | 1 543 €/m² | — | — | 1 |
| 2023 | 4 039 €/m² | — | — | 15 |
| 2023 | 4 456 €/m² | — | — | 19 |
| 2024 | 4 250 €/m² | — | — | 17 |
| 2024 | 4 199 €/m² | — | — | 14 |
| 2025 | 1 992 €/m² | — | — | 1 |
| 2025 | 3 978 €/m² | — | — | 21 |
| 2025 | 4 516 €/m² | — | — | 15 |
| Classe | Logements diagnostiqués |
|---|---|
| A | 41 |
| B | 24 |
| C | 214 |
| D | 127 |
| E | 45 |
| F | 20 |
| G | 13 |
Source : DVF (DGFiP), ADEME · données au 2026-07-15
Revenus & démographie
| Population | 0 |
|---|---|
| Revenu médian | 2 203 € |
| Part de locataires | 23,2 % |
| Part d'étudiants | 6,5 % |
| Taux de chômage | 6,8 % |
Source : INSEE (recensement, Filosofi) · données au 2026-07-15
Tissu économique
| Année | Créations | Défaillances & dissolutions |
|---|---|---|
| 2021 | 121 | 44 |
| 2022 | 117 | 49 |
| 2023 | 132 | 79 |
| 2024 | 109 | 72 |
| 2025 | 127 | 56 |
| 2026 | 101 | 46 |
Source : BODACC, Sit@del, INPI · données au 2026-07-15
Cadre de vie & risques
| Couverture fibre (FttH) | 98,7 % |
|---|---|
| Très haut débit | 0,0 % |
| Équipements de santé | 61 |
| Points de transport | 200 |
| Établissements scolaires | 200 |
| Parc automobile | 100 |
| Part de véhicules électriques | 19,0 % |
Source : ARCEP, Géorisques, SSMSI, ministère de la Transition écologique · données au 2026-07-15