Immobilier à Ensisheim (68)
La commune compte 0 habitants ; le revenu médian des ménages est de 2 479 €. Données publiques croisées (DVF DGFiP, INSEE, LocService, ADEME), snapshot du 15 juillet 2026.
L'essentiel
| Population | 0 |
|---|---|
| Revenu médian des ménages | 2 479 € |
Source : DVF (DGFiP), INSEE, LocService · données au 2026-07-15
Prix immobiliers
| Classe | Logements diagnostiqués |
|---|---|
| A | 109 |
| B | 41 |
| C | 537 |
| D | 437 |
| E | 221 |
| F | 94 |
| G | 48 |
Source : DVF (DGFiP), ADEME · données au 2026-07-15
Revenus & démographie
| Population | 0 |
|---|---|
| Revenu médian | 2 479 € |
| Part de locataires | 35,7 % |
| Part d'étudiants | 5,7 % |
| Taux de chômage | 8,7 % |
Source : INSEE (recensement, Filosofi) · données au 2026-07-15
Tissu économique
| Année | Créations | Défaillances & dissolutions |
|---|---|---|
| 2021 | 69 | 28 |
| 2022 | 44 | 22 |
| 2023 | 58 | 26 |
| 2024 | 56 | 29 |
| 2025 | 81 | 23 |
| 2026 | 49 | 14 |
Source : BODACC, Sit@del, INPI · données au 2026-07-15
Cadre de vie & risques
| Couverture fibre (FttH) | 87,2 % |
|---|---|
| Très haut débit | 0,0 % |
| Équipements de santé | 68 |
| Points de transport | 200 |
| Établissements scolaires | 200 |
| Parc automobile | 153 |
| Part de véhicules électriques | 27,4 % |
Source : ARCEP, Géorisques, SSMSI, ministère de la Transition écologique · données au 2026-07-15