Immobilier à Freneuse (78)
La commune compte 0 habitants ; le revenu médian des ménages est de 2 219 €. Données publiques croisées (DVF DGFiP, INSEE, LocService, ADEME), snapshot du 15 juillet 2026.
L'essentiel
| Population | 0 |
|---|---|
| Revenu médian des ménages | 2 219 € |
Source : DVF (DGFiP), INSEE, LocService · données au 2026-07-15
Prix immobiliers
| Année | Prix médian | Appartement | Maison | Transactions |
|---|---|---|---|---|
| 2014 | 1 895 €/m² | — | — | 2 |
| 2014 | 2 332 €/m² | — | — | 30 |
| 2015 | 2 167 €/m² | — | — | 33 |
| 2016 | 2 694 €/m² | — | — | 1 |
| 2016 | 1 420 €/m² | — | — | 1 |
| 2016 | 2 163 €/m² | — | — | 36 |
| 2017 | 1 338 €/m² | — | — | 2 |
| 2017 | 2 062 €/m² | — | — | 26 |
| 2018 | 2 564 €/m² | — | — | 8 |
| 2018 | 2 271 €/m² | — | — | 34 |
| 2019 | 3 047 €/m² | — | — | 9 |
| 2019 | 2 167 €/m² | — | — | 31 |
| 2020 | 3 219 €/m² | — | — | 15 |
| 2020 | 2 214 €/m² | — | — | 41 |
| 2021 | 3 871 €/m² | — | — | 14 |
| 2021 | 2 570 €/m² | — | — | 50 |
| 2022 | 3 499 €/m² | — | — | 24 |
| 2022 | 2 581 €/m² | — | — | 38 |
| 2023 | 2 818 €/m² | — | — | 1 |
| 2023 | 3 500 €/m² | — | — | 12 |
| 2023 | 2 706 €/m² | — | — | 40 |
| 2024 | 2 586 €/m² | — | — | 7 |
| 2024 | 2 301 €/m² | — | — | 35 |
| 2025 | 2 559 €/m² | — | — | 5 |
| 2025 | 2 456 €/m² | — | — | 31 |
| Classe | Logements diagnostiqués |
|---|---|
| A | 27 |
| B | 28 |
| C | 301 |
| D | 337 |
| E | 197 |
| F | 77 |
| G | 64 |
Source : DVF (DGFiP), ADEME · données au 2026-07-15
Revenus & démographie
| Population | 0 |
|---|---|
| Revenu médian | 2 219 € |
| Part de locataires | 28,8 % |
| Part d'étudiants | 8,0 % |
| Taux de chômage | 14,2 % |
Source : INSEE (recensement, Filosofi) · données au 2026-07-15
Tissu économique
| Année | Créations | Défaillances & dissolutions |
|---|---|---|
| 2021 | 48 | 7 |
| 2022 | 35 | 7 |
| 2023 | 36 | 11 |
| 2024 | 33 | 21 |
| 2025 | 34 | 20 |
| 2026 | 61 | 8 |
Source : BODACC, Sit@del, INPI · données au 2026-07-15
Cadre de vie & risques
| Couverture fibre (FttH) | 98,7 % |
|---|---|
| Très haut débit | 0,0 % |
| Équipements de santé | 48 |
| Points de transport | 200 |
| Établissements scolaires | 200 |
| Parc automobile | 63 |
| Part de véhicules électriques | 28,6 % |
Source : ARCEP, Géorisques, SSMSI, ministère de la Transition écologique · données au 2026-07-15