Immobilier à Ingersheim (68)
Ingersheim (68) : profil immobilier et socio-économique construit à partir des données publiques ouvertes. Données publiques croisées (DVF DGFiP, INSEE, LocService, ADEME), snapshot du 15 juillet 2026.
L'essentiel
| Revenu médian des ménages | 2 237 € |
|---|
Source : DVF (DGFiP), INSEE, LocService · données au 2026-07-15
Prix immobiliers
| Classe | Logements diagnostiqués |
|---|---|
| A | 36 |
| B | 19 |
| C | 407 |
| D | 234 |
| E | 139 |
| F | 65 |
| G | 15 |
Source : DVF (DGFiP), ADEME · données au 2026-07-15
Revenus & démographie
| Revenu médian | 2 237 € |
|---|---|
| Part de locataires | 32,4 % |
| Part d'étudiants | 5,0 % |
| Taux de chômage | 10,0 % |
Source : INSEE (recensement, Filosofi) · données au 2026-07-15
Tissu économique
| Année | Créations | Défaillances & dissolutions |
|---|---|---|
| 2021 | 42 | 8 |
| 2022 | 35 | 7 |
| 2023 | 29 | 17 |
| 2024 | 36 | 15 |
| 2025 | 40 | 10 |
| 2026 | 23 | 6 |
Source : BODACC, Sit@del, INPI · données au 2026-07-15
Cadre de vie & risques
| Couverture fibre (FttH) | 91,7 % |
|---|---|
| Très haut débit | 0,0 % |
| Équipements de santé | 54 |
| Points de transport | 200 |
| Établissements scolaires | 200 |
| Parc automobile | 85 |
| Part de véhicules électriques | 24,7 % |
Source : ARCEP, Géorisques, SSMSI, ministère de la Transition écologique · données au 2026-07-15