Immobilier à Jouars-Pontchartrain (78)
La commune compte 0 habitants ; le revenu médian des ménages est de 2 227 €. Données publiques croisées (DVF DGFiP, INSEE, LocService, ADEME), snapshot du 15 juillet 2026.
L'essentiel
| Population | 0 |
|---|---|
| Revenu médian des ménages | 2 227 € |
Source : DVF (DGFiP), INSEE, LocService · données au 2026-07-15
Prix immobiliers
| Année | Prix médian | Appartement | Maison | Transactions |
|---|---|---|---|---|
| 2014 | 3 201 €/m² | — | — | 14 |
| 2014 | 3 111 €/m² | — | — | 55 |
| 2015 | 3 739 €/m² | — | — | 12 |
| 2015 | 3 133 €/m² | — | — | 49 |
| 2016 | 2 951 €/m² | — | — | 11 |
| 2016 | 2 934 €/m² | — | — | 71 |
| 2017 | 2 847 €/m² | — | — | 14 |
| 2017 | 3 065 €/m² | — | — | 59 |
| 2018 | 3 167 €/m² | — | — | 13 |
| 2018 | 3 428 €/m² | — | — | 61 |
| 2019 | 4 636 €/m² | — | — | 1 |
| 2019 | 2 682 €/m² | — | — | 15 |
| 2019 | 3 333 €/m² | — | — | 67 |
| 2020 | 3 261 €/m² | — | — | 17 |
| 2020 | 3 521 €/m² | — | — | 86 |
| 2021 | 3 473 €/m² | — | — | 16 |
| 2021 | 3 634 €/m² | — | — | 72 |
| 2022 | 4 006 €/m² | — | — | 28 |
| 2022 | 3 944 €/m² | — | — | 63 |
| 2023 | 4 753 €/m² | — | — | 48 |
| 2023 | 4 054 €/m² | — | — | 53 |
| 2024 | 4 039 €/m² | — | — | 28 |
| 2024 | 3 448 €/m² | — | — | 59 |
| 2025 | 4 017 €/m² | — | — | 26 |
| 2025 | 3 646 €/m² | — | — | 41 |
| Classe | Logements diagnostiqués |
|---|---|
| A | 50 |
| B | 21 |
| C | 390 |
| D | 271 |
| E | 137 |
| F | 59 |
| G | 55 |
Source : DVF (DGFiP), ADEME · données au 2026-07-15
Revenus & démographie
| Population | 0 |
|---|---|
| Revenu médian | 2 227 € |
| Part de locataires | 14,7 % |
| Part d'étudiants | 8,8 % |
| Taux de chômage | 6,0 % |
Source : INSEE (recensement, Filosofi) · données au 2026-07-15
Tissu économique
| Année | Créations | Défaillances & dissolutions |
|---|---|---|
| 2021 | 51 | 4 |
| 2022 | 51 | 6 |
| 2023 | 51 | 8 |
| 2024 | 44 | 13 |
| 2025 | 58 | 11 |
| 2026 | 56 | 12 |
Source : BODACC, Sit@del, INPI · données au 2026-07-15
Cadre de vie & risques
| Couverture fibre (FttH) | 99,2 % |
|---|---|
| Très haut débit | 0,0 % |
| Équipements de santé | 53 |
| Points de transport | 200 |
| Établissements scolaires | 200 |
| Parc automobile | 140 |
| Part de véhicules électriques | 30,0 % |
Source : ARCEP, Géorisques, SSMSI, ministère de la Transition écologique · données au 2026-07-15