Immobilier à Jouy-en-Josas (78)
La commune compte 0 habitants ; le revenu médian des ménages est de 3 783 €. Données publiques croisées (DVF DGFiP, INSEE, LocService, ADEME), snapshot du 15 juillet 2026.
L'essentiel
| Population | 0 |
|---|---|
| Revenu médian des ménages | 3 783 € |
Source : DVF (DGFiP), INSEE, LocService · données au 2026-07-15
Prix immobiliers
| Année | Prix médian | Appartement | Maison | Transactions |
|---|---|---|---|---|
| 2014 | 3 445 €/m² | — | — | 37 |
| 2014 | 4 958 €/m² | — | — | 25 |
| 2015 | 3 442 €/m² | — | — | 32 |
| 2015 | 5 250 €/m² | — | — | 33 |
| 2016 | 3 492 €/m² | — | — | 36 |
| 2016 | 4 861 €/m² | — | — | 38 |
| 2017 | 3 421 €/m² | — | — | 36 |
| 2017 | 5 069 €/m² | — | — | 40 |
| 2018 | 3 597 €/m² | — | — | 30 |
| 2018 | 5 191 €/m² | — | — | 20 |
| 2019 | 3 764 €/m² | — | — | 52 |
| 2019 | 5 774 €/m² | — | — | 41 |
| 2020 | 3 750 €/m² | — | — | 33 |
| 2020 | 5 492 €/m² | — | — | 42 |
| 2021 | 4 015 €/m² | — | — | 54 |
| 2021 | 6 265 €/m² | — | — | 44 |
| 2022 | 4 130 €/m² | — | — | 47 |
| 2022 | 7 141 €/m² | — | — | 28 |
| 2023 | 4 071 €/m² | — | — | 39 |
| 2023 | 5 776 €/m² | — | — | 25 |
| 2024 | 3 903 €/m² | — | — | 25 |
| 2024 | 5 830 €/m² | — | — | 18 |
| 2025 | 3 916 €/m² | — | — | 46 |
| 2025 | 5 453 €/m² | — | — | 26 |
| Classe | Logements diagnostiqués |
|---|---|
| A | 179 |
| B | 159 |
| C | 528 |
| D | 1 474 |
| E | 349 |
| F | 104 |
| G | 97 |
Source : DVF (DGFiP), ADEME · données au 2026-07-15
Revenus & démographie
| Population | 0 |
|---|---|
| Revenu médian | 3 783 € |
| Part de locataires | 26,1 % |
| Part d'étudiants | 8,8 % |
| Taux de chômage | 9,4 % |
Source : INSEE (recensement, Filosofi) · données au 2026-07-15
Tissu économique
| Année | Créations | Défaillances & dissolutions |
|---|---|---|
| 2021 | 89 | 10 |
| 2022 | 65 | 12 |
| 2023 | 59 | 12 |
| 2024 | 61 | 24 |
| 2025 | 88 | 13 |
| 2026 | 64 | 14 |
Source : BODACC, Sit@del, INPI · données au 2026-07-15
Fiscalité & finances publiques
| Majoration THRS (résidences secondaires) | 60,0 % |
|---|
Source : DGFiP, comptes des communes, Ministère de l'Intérieur · données au 2026-07-15
Cadre de vie & risques
| Couverture fibre (FttH) | 88,9 % |
|---|---|
| Très haut débit | 0,0 % |
| Équipements de santé | 72 |
| Points de transport | 200 |
| Établissements scolaires | 200 |
| Parc automobile | 176 |
| Part de véhicules électriques | 29,0 % |
Source : ARCEP, Géorisques, SSMSI, ministère de la Transition écologique · données au 2026-07-15