Immobilier à Limay (78)
À Limay (78), le prix médian de l'immobilier s'établit à 7 409 €/m² sur 1 transactions enregistrées (DVF). Le loyer médian observé est de 22 €/m² par mois — soit environ 560 €/mois pour un studio. La commune compte 0 habitants ; le revenu médian des ménages est de 2 720 €. Données publiques croisées (DVF DGFiP, INSEE, LocService, ADEME), snapshot du 15 juillet 2026.
L'essentiel
| Prix médian au m² | 7 409 €/m² |
|---|---|
| Loyer médian au m² | 22 €/m²/mois |
| Population | 0 |
| Revenu médian des ménages | 2 720 € |
| Tension locative (1–8) | 8/8 |
| Transactions DVF | 1 |
Source : DVF (DGFiP), INSEE, LocService · données au 2026-07-15
Tension du marché locatif
La tension locative de Limay est évaluée à 8/8 (1 = marché détendu, 8 = très tendu). L'accessibilité budgétaire est notée 6/8 (1 = soutenable, 8 = insoutenable).
Source : LocService · données au 2026-07-15
Prix immobiliers
| Prix médian au m² | 7 409 €/m² |
|---|---|
| Prix moyen au m² | 7 409 €/m² |
| Appartement — prix médian m² | 7 409 €/m² |
| Année | Prix médian | Appartement | Maison | Transactions |
|---|---|---|---|---|
| 2014 | 5 250 €/m² | — | — | 1 |
| 2014 | 4 308 €/m² | — | — | 1 |
| 2014 | 2 329 €/m² | — | — | 39 |
| 2014 | 2 339 €/m² | — | — | 70 |
| 2015 | 2 294 €/m² | — | — | 27 |
| 2015 | 2 333 €/m² | — | — | 77 |
| 2016 | 2 358 €/m² | — | — | 35 |
| 2016 | 2 300 €/m² | — | — | 86 |
| 2017 | 1 953 €/m² | — | — | 34 |
| 2017 | 2 198 €/m² | — | — | 98 |
| 2018 | 2 453 €/m² | — | — | 57 |
| 2018 | 2 317 €/m² | — | — | 98 |
| 2019 | 3 334 €/m² | — | — | 2 |
| 2019 | 2 197 €/m² | — | — | 70 |
| 2019 | 2 366 €/m² | — | — | 112 |
| 2020 | 2 412 €/m² | — | — | 85 |
| 2020 | 2 455 €/m² | — | — | 110 |
| 2021 | 3 691 €/m² | — | — | 1 |
| 2021 | 2 391 €/m² | — | — | 101 |
| 2021 | 2 569 €/m² | — | — | 117 |
| 2022 | 2 291 €/m² | — | — | 52 |
| 2022 | 2 759 €/m² | — | — | 109 |
| 2023 | 2 396 €/m² | — | — | 49 |
| 2023 | 2 827 €/m² | — | — | 79 |
| 2024 | 2 098 €/m² | — | — | 34 |
| 2024 | 2 763 €/m² | — | — | 79 |
| 2025 | 2 400 €/m² | — | — | 39 |
| 2025 | 2 502 €/m² | — | — | 73 |
| Classe | Logements diagnostiqués |
|---|---|
| A | 235 |
| B | 398 |
| C | 2 764 |
| D | 1 723 |
| E | 633 |
| F | 242 |
| G | 179 |
Source : DVF (DGFiP), ADEME · données au 2026-07-15
Loyers
| Typologie | Loyer mensuel | €/m² | Surface moyenne |
|---|---|---|---|
| studio | 560 € | 22 €/m² | 25 m² |
Source : LocService · données au 2026-07-15
Revenus & démographie
| Population | 0 |
|---|---|
| Revenu médian | 2 720 € |
| Part de locataires | 47,2 % |
| Part d'étudiants | 8,7 % |
| Taux de chômage | 14,7 % |
Source : INSEE (recensement, Filosofi) · données au 2026-07-15
Tissu économique
| Année | Créations | Défaillances & dissolutions |
|---|---|---|
| 2021 | 191 | 22 |
| 2022 | 162 | 23 |
| 2023 | 181 | 24 |
| 2024 | 184 | 18 |
| 2025 | 205 | 37 |
| 2026 | 193 | 32 |
Source : BODACC, Sit@del, INPI · données au 2026-07-15
Cadre de vie & risques
| Couverture fibre (FttH) | 96,1 % |
|---|---|
| Très haut débit | 0,0 % |
| Équipements de santé | 76 |
| Points de transport | 200 |
| Établissements scolaires | 200 |
| Parc automobile | 229 |
| Part de véhicules électriques | 26,6 % |
Source : ARCEP, Géorisques, SSMSI, ministère de la Transition écologique · données au 2026-07-15