Immobilier à Lutterbach (68)
La commune compte 0 habitants ; le revenu médian des ménages est de 2 478 €. Données publiques croisées (DVF DGFiP, INSEE, LocService, ADEME), snapshot du 15 juillet 2026.
L'essentiel
| Population | 0 |
|---|---|
| Revenu médian des ménages | 2 478 € |
Source : DVF (DGFiP), INSEE, LocService · données au 2026-07-15
Prix immobiliers
| Classe | Logements diagnostiqués |
|---|---|
| A | 17 |
| B | 16 |
| C | 381 |
| D | 469 |
| E | 246 |
| F | 82 |
| G | 33 |
Source : DVF (DGFiP), ADEME · données au 2026-07-15
Revenus & démographie
| Population | 0 |
|---|---|
| Revenu médian | 2 478 € |
| Part de locataires | 38,9 % |
| Part d'étudiants | 4,9 % |
| Taux de chômage | 12,8 % |
Source : INSEE (recensement, Filosofi) · données au 2026-07-15
Tissu économique
| Année | Créations | Défaillances & dissolutions |
|---|---|---|
| 2021 | 39 | 18 |
| 2022 | 50 | 19 |
| 2023 | 40 | 14 |
| 2024 | 60 | 24 |
| 2025 | 51 | 19 |
| 2026 | 40 | 19 |
Source : BODACC, Sit@del, INPI · données au 2026-07-15
Cadre de vie & risques
| Couverture fibre (FttH) | 98,2 % |
|---|---|
| Très haut débit | 0,0 % |
| Équipements de santé | 63 |
| Points de transport | 200 |
| Établissements scolaires | 200 |
| Parc automobile | 144 |
| Part de véhicules électriques | 29,2 % |
Source : ARCEP, Géorisques, SSMSI, ministère de la Transition écologique · données au 2026-07-15