Immobilier à Maule (78)
Maule (78) : profil immobilier et socio-économique construit à partir des données publiques ouvertes. Données publiques croisées (DVF DGFiP, INSEE, LocService, ADEME), snapshot du 15 juillet 2026.
Prix immobiliers
| Année | Prix médian | Appartement | Maison | Transactions |
|---|---|---|---|---|
| 2014 | 3 387 €/m² | — | — | 5 |
| 2014 | 2 922 €/m² | — | — | 50 |
| 2015 | 3 219 €/m² | — | — | 5 |
| 2015 | 2 835 €/m² | — | — | 42 |
| 2016 | 3 109 €/m² | — | — | 7 |
| 2016 | 2 962 €/m² | — | — | 63 |
| 2017 | 2 557 €/m² | — | — | 16 |
| 2017 | 3 000 €/m² | — | — | 71 |
| 2018 | 3 075 €/m² | — | — | 6 |
| 2018 | 3 245 €/m² | — | — | 81 |
| 2019 | 2 293 €/m² | — | — | 12 |
| 2019 | 3 160 €/m² | — | — | 67 |
| 2020 | 2 986 €/m² | — | — | 16 |
| 2020 | 3 303 €/m² | — | — | 69 |
| 2021 | 3 444 €/m² | — | — | 20 |
| 2021 | 3 548 €/m² | — | — | 89 |
| 2022 | 3 474 €/m² | — | — | 11 |
| 2022 | 3 829 €/m² | — | — | 83 |
| 2023 | 3 559 €/m² | — | — | 10 |
| 2023 | 3 583 €/m² | — | — | 35 |
| 2024 | 2 781 €/m² | — | — | 5 |
| 2024 | 3 497 €/m² | — | — | 47 |
| 2025 | 2 809 €/m² | — | — | 12 |
| 2025 | 3 755 €/m² | — | — | 56 |
Source : DVF (DGFiP), ADEME · données au 2026-07-15
Revenus & démographie
| Part de locataires | 20,2 % |
|---|
Source : INSEE (recensement, Filosofi) · données au 2026-07-15