Immobilier à Maurepas (78)
À Maurepas (78), le prix médian de l'immobilier s'établit à 4 888 €/m² sur 1 transactions enregistrées (DVF). Le loyer médian observé est de 20 €/m² par mois — soit environ 898 €/mois pour un T2. La commune compte 0 habitants ; le revenu médian des ménages est de 2 860 €. Données publiques croisées (DVF DGFiP, INSEE, LocService, ADEME), snapshot du 15 juillet 2026.
L'essentiel
| Prix médian au m² | 4 888 €/m² |
|---|---|
| Loyer médian au m² | 20 €/m²/mois |
| Population | 0 |
| Revenu médian des ménages | 2 860 € |
| Tension locative (1–8) | 8/8 |
| Transactions DVF | 1 |
Source : DVF (DGFiP), INSEE, LocService · données au 2026-07-15
Tension du marché locatif
La tension locative de Maurepas est évaluée à 8/8 (1 = marché détendu, 8 = très tendu). L'accessibilité budgétaire est notée 5/8 (1 = soutenable, 8 = insoutenable).
Source : LocService · données au 2026-07-15
Prix immobiliers
| Prix médian au m² | 4 888 €/m² |
|---|---|
| Prix moyen au m² | 4 888 €/m² |
| Maison — prix médian m² | 4 888 €/m² |
| Année | Prix médian | Appartement | Maison | Transactions |
|---|---|---|---|---|
| 2014 | 4 912 €/m² | — | — | 1 |
| 2014 | 2 702 €/m² | — | — | 120 |
| 2014 | 2 875 €/m² | — | — | 104 |
| 2015 | 2 644 €/m² | — | — | 116 |
| 2015 | 2 925 €/m² | — | — | 86 |
| 2016 | 2 680 €/m² | — | — | 158 |
| 2016 | 2 867 €/m² | — | — | 102 |
| 2017 | 2 630 €/m² | — | — | 141 |
| 2017 | 2 994 €/m² | — | — | 105 |
| 2018 | 2 650 €/m² | — | — | 145 |
| 2018 | 3 029 €/m² | — | — | 125 |
| 2019 | 3 062 €/m² | — | — | 224 |
| 2019 | 3 087 €/m² | — | — | 117 |
| 2020 | 3 059 €/m² | — | — | 216 |
| 2020 | 3 381 €/m² | — | — | 101 |
| 2021 | 10 345 €/m² | — | — | 1 |
| 2021 | 3 154 €/m² | — | — | 196 |
| 2021 | 3 278 €/m² | — | — | 126 |
| 2022 | 3 063 €/m² | — | — | 177 |
| 2022 | 3 451 €/m² | — | — | 129 |
| 2023 | 2 884 €/m² | — | — | 126 |
| 2023 | 3 291 €/m² | — | — | 85 |
| 2024 | 2 923 €/m² | — | — | 118 |
| 2024 | 3 171 €/m² | — | — | 84 |
| 2025 | 2 823 €/m² | — | — | 126 |
| 2025 | 3 207 €/m² | — | — | 88 |
| Classe | Logements diagnostiqués |
|---|---|
| A | 23 |
| B | 29 |
| C | 2 050 |
| D | 1 956 |
| E | 645 |
| F | 168 |
| G | 52 |
Source : DVF (DGFiP), ADEME · données au 2026-07-15
Loyers
| Typologie | Loyer mensuel | €/m² | Surface moyenne |
|---|---|---|---|
| T2 | 898 € | 20 €/m² | 46 m² |
| studio | 742 € | 28 €/m² | 27 m² |
Source : LocService · données au 2026-07-15
Revenus & démographie
| Population | 0 |
|---|---|
| Revenu médian | 2 860 € |
| Part de locataires | 32,7 % |
| Part d'étudiants | 7,5 % |
| Taux de chômage | 9,4 % |
Source : INSEE (recensement, Filosofi) · données au 2026-07-15
Tissu économique
| Année | Créations | Défaillances & dissolutions |
|---|---|---|
| 2021 | 276 | 87 |
| 2022 | 224 | 89 |
| 2023 | 194 | 82 |
| 2024 | 249 | 113 |
| 2025 | 222 | 107 |
| 2026 | 226 | 73 |
Source : BODACC, Sit@del, INPI · données au 2026-07-15
Cadre de vie & risques
| Couverture fibre (FttH) | 97,4 % |
|---|---|
| Très haut débit | 0,0 % |
| Équipements de santé | 99 |
| Points de transport | 200 |
| Établissements scolaires | 200 |
| Parc automobile | 520 |
| Part de véhicules électriques | 20,6 % |
Source : ARCEP, Géorisques, SSMSI, ministère de la Transition écologique · données au 2026-07-15