Immobilier à Montesson (78)
La commune compte 0 habitants ; le revenu médian des ménages est de 2 457 €. Données publiques croisées (DVF DGFiP, INSEE, LocService, ADEME), snapshot du 15 juillet 2026.
L'essentiel
| Population | 0 |
|---|---|
| Revenu médian des ménages | 2 457 € |
Source : DVF (DGFiP), INSEE, LocService · données au 2026-07-15
Prix immobiliers
| Année | Prix médian | Appartement | Maison | Transactions |
|---|---|---|---|---|
| 2014 | 3 682 €/m² | — | — | 69 |
| 2014 | 4 762 €/m² | — | — | 92 |
| 2015 | 3 526 €/m² | — | — | 89 |
| 2015 | 4 594 €/m² | — | — | 90 |
| 2016 | 3 563 €/m² | — | — | 91 |
| 2016 | 4 676 €/m² | — | — | 90 |
| 2017 | 3 538 €/m² | — | — | 96 |
| 2017 | 4 882 €/m² | — | — | 100 |
| 2018 | 4 119 €/m² | — | — | 131 |
| 2018 | 4 891 €/m² | — | — | 95 |
| 2019 | 3 892 €/m² | — | — | 141 |
| 2019 | 5 058 €/m² | — | — | 103 |
| 2020 | 4 103 €/m² | — | — | 101 |
| 2020 | 5 426 €/m² | — | — | 98 |
| 2021 | 37 789 €/m² | — | — | 1 |
| 2021 | 4 505 €/m² | — | — | 138 |
| 2021 | 5 931 €/m² | — | — | 107 |
| 2022 | 4 609 €/m² | — | — | 133 |
| 2022 | 6 113 €/m² | — | — | 105 |
| 2023 | 4 365 €/m² | — | — | 80 |
| 2023 | 5 450 €/m² | — | — | 64 |
| 2024 | 4 217 €/m² | — | — | 78 |
| 2024 | 5 432 €/m² | — | — | 51 |
| 2025 | 4 160 €/m² | — | — | 93 |
| 2025 | 5 301 €/m² | — | — | 88 |
| Classe | Logements diagnostiqués |
|---|---|
| A | 40 |
| B | 223 |
| C | 1 804 |
| D | 1 259 |
| E | 513 |
| F | 217 |
| G | 121 |
Source : DVF (DGFiP), ADEME · données au 2026-07-15
Revenus & démographie
| Population | 0 |
|---|---|
| Revenu médian | 2 457 € |
| Part de locataires | 27,3 % |
| Part d'étudiants | 10,5 % |
| Taux de chômage | 7,6 % |
Source : INSEE (recensement, Filosofi) · données au 2026-07-15
Tissu économique
| Année | Créations | Défaillances & dissolutions |
|---|---|---|
| 2021 | 145 | 15 |
| 2022 | 100 | 25 |
| 2023 | 110 | 27 |
| 2024 | 110 | 14 |
| 2025 | 136 | 22 |
| 2026 | 120 | 26 |
Source : BODACC, Sit@del, INPI · données au 2026-07-15
Cadre de vie & risques
| Couverture fibre (FttH) | 98,3 % |
|---|---|
| Très haut débit | 0,0 % |
| Équipements de santé | 87 |
| Points de transport | 200 |
| Établissements scolaires | 200 |
| Parc automobile | 300 |
| Part de véhicules électriques | 38,7 % |
Source : ARCEP, Géorisques, SSMSI, ministère de la Transition écologique · données au 2026-07-15