Immobilier à Noyal-sur-Vilaine (35)
La commune compte 0 habitants ; le revenu médian des ménages est de 2 468 €. Données publiques croisées (DVF DGFiP, INSEE, LocService, ADEME), snapshot du 15 juillet 2026.
L'essentiel
| Population | 0 |
|---|---|
| Revenu médian des ménages | 2 468 € |
Source : DVF (DGFiP), INSEE, LocService · données au 2026-07-15
Prix immobiliers
| Classe | Logements diagnostiqués |
|---|---|
| A | 67 |
| B | 97 |
| C | 819 |
| D | 381 |
| E | 74 |
| F | 59 |
| G | 29 |
Source : DVF (DGFiP), ADEME · données au 2026-07-15
Revenus & démographie
| Population | 0 |
|---|---|
| Revenu médian | 2 468 € |
| Part d'étudiants | 6,9 % |
| Taux de chômage | 5,8 % |
Source : INSEE (recensement, Filosofi) · données au 2026-07-15
Tissu économique
| Année | Créations | Défaillances & dissolutions |
|---|---|---|
| 2021 | 92 | 6 |
| 2022 | 109 | 0 |
| 2023 | 84 | 13 |
| 2024 | 91 | 21 |
| 2025 | 112 | 14 |
| 2026 | 74 | 24 |
Source : BODACC, Sit@del, INPI · données au 2026-07-15
Cadre de vie & risques
| Couverture fibre (FttH) | 77,9 % |
|---|---|
| Très haut débit | 0,0 % |
| Équipements de santé | 56 |
| Points de transport | 200 |
| Établissements scolaires | 200 |
| Parc automobile | 231 |
| Part de véhicules électriques | 15,2 % |
Source : ARCEP, Géorisques, SSMSI, ministère de la Transition écologique · données au 2026-07-15