Immobilier à Passy (74)
La commune compte 0 habitants ; le revenu médian des ménages est de 2 780 €. Données publiques croisées (DVF DGFiP, INSEE, LocService, ADEME), snapshot du 15 juillet 2026.
L'essentiel
| Population | 0 |
|---|---|
| Revenu médian des ménages | 2 780 € |
Source : DVF (DGFiP), INSEE, LocService · données au 2026-07-15
Prix immobiliers
| Année | Prix médian | Appartement | Maison | Transactions |
|---|---|---|---|---|
| 2014 | 2 630 €/m² | — | — | 69 |
| 2014 | 3 204 €/m² | — | — | 48 |
| 2015 | 2 605 €/m² | — | — | 61 |
| 2015 | 2 914 €/m² | — | — | 41 |
| 2016 | 2 656 €/m² | — | — | 93 |
| 2016 | 3 534 €/m² | — | — | 48 |
| 2017 | 2 642 €/m² | — | — | 72 |
| 2017 | 3 135 €/m² | — | — | 42 |
| 2018 | 10 913 €/m² | — | — | 1 |
| 2018 | 2 604 €/m² | — | — | 87 |
| 2018 | 3 037 €/m² | — | — | 58 |
| 2019 | 2 575 €/m² | — | — | 73 |
| 2019 | 3 180 €/m² | — | — | 56 |
| 2020 | 2 514 €/m² | — | — | 87 |
| 2020 | 3 475 €/m² | — | — | 63 |
| 2021 | 2 833 €/m² | — | — | 117 |
| 2021 | 3 365 €/m² | — | — | 71 |
| 2022 | 2 974 €/m² | — | — | 101 |
| 2022 | 4 327 €/m² | — | — | 61 |
| 2023 | 3 277 €/m² | — | — | 88 |
| 2023 | 4 598 €/m² | — | — | 47 |
| 2024 | 3 415 €/m² | — | — | 69 |
| 2024 | 4 192 €/m² | — | — | 58 |
| 2025 | 3 335 €/m² | — | — | 78 |
| 2025 | 4 375 €/m² | — | — | 41 |
| Classe | Logements diagnostiqués |
|---|---|
| A | 66 |
| B | 25 |
| C | 595 |
| D | 646 |
| E | 486 |
| F | 232 |
| G | 326 |
Source : DVF (DGFiP), ADEME · données au 2026-07-15
Revenus & démographie
| Population | 0 |
|---|---|
| Revenu médian | 2 780 € |
| Part de locataires | 32,6 % |
| Part d'étudiants | 5,7 % |
| Taux de chômage | 6,7 % |
Source : INSEE (recensement, Filosofi) · données au 2026-07-15
Tissu économique
| Année | Créations | Défaillances & dissolutions |
|---|---|---|
| 2021 | 68 | 11 |
| 2022 | 56 | 11 |
| 2023 | 48 | 11 |
| 2024 | 71 | 14 |
| 2025 | 71 | 11 |
| 2026 | 65 | 18 |
Source : BODACC, Sit@del, INPI · données au 2026-07-15
Fiscalité & finances publiques
| Majoration THRS (résidences secondaires) | 35,0 % |
|---|
Source : DGFiP, comptes des communes, Ministère de l'Intérieur · données au 2026-07-15
Cadre de vie & risques
| Couverture fibre (FttH) | 48,0 % |
|---|---|
| Très haut débit | 0,0 % |
| Équipements de santé | 80 |
| Points de transport | 200 |
| Établissements scolaires | 200 |
| Parc automobile | 216 |
| Part de véhicules électriques | 24,1 % |
Source : ARCEP, Géorisques, SSMSI, ministère de la Transition écologique · données au 2026-07-15