Immobilier à Thonon-les-Bains (74)
Le loyer médian observé est de 17 €/m² par mois — soit environ 803 €/mois pour un T2. La commune compte 0 habitants ; le revenu médian des ménages est de 2 385 €. Données publiques croisées (DVF DGFiP, INSEE, LocService, ADEME), snapshot du 15 juillet 2026.
L'essentiel
| Loyer médian au m² | 17 €/m²/mois |
|---|---|
| Population | 0 |
| Revenu médian des ménages | 2 385 € |
| Tension locative (1–8) | 8/8 |
Source : DVF (DGFiP), INSEE, LocService · données au 2026-07-15
Tension du marché locatif
La tension locative de Thonon-les-Bains est évaluée à 8/8 (1 = marché détendu, 8 = très tendu). L'accessibilité budgétaire est notée 5/8 (1 = soutenable, 8 = insoutenable).
Source : LocService · données au 2026-07-15
Prix immobiliers
| Année | Prix médian | Appartement | Maison | Transactions |
|---|---|---|---|---|
| 2014 | 2 946 €/m² | — | — | 400 |
| 2014 | 3 485 €/m² | — | — | 63 |
| 2015 | 2 778 €/m² | — | — | 434 |
| 2015 | 3 345 €/m² | — | — | 78 |
| 2016 | 3 068 €/m² | — | — | 509 |
| 2016 | 3 542 €/m² | — | — | 84 |
| 2017 | 3 087 €/m² | — | — | 698 |
| 2017 | 3 592 €/m² | — | — | 112 |
| 2018 | 3 209 €/m² | — | — | 764 |
| 2018 | 3 525 €/m² | — | — | 122 |
| 2019 | 3 107 €/m² | — | — | 763 |
| 2019 | 3 562 €/m² | — | — | 99 |
| 2020 | 3 133 €/m² | — | — | 699 |
| 2020 | 3 558 €/m² | — | — | 85 |
| 2021 | 3 556 €/m² | — | — | 1 |
| 2021 | 3 214 €/m² | — | — | 761 |
| 2021 | 4 085 €/m² | — | — | 98 |
| 2022 | 3 585 €/m² | — | — | 851 |
| 2022 | 4 539 €/m² | — | — | 108 |
| 2023 | 3 696 €/m² | — | — | 619 |
| 2023 | 4 368 €/m² | — | — | 80 |
| 2024 | 3 716 €/m² | — | — | 543 |
| 2024 | 4 662 €/m² | — | — | 84 |
| 2025 | 3 634 €/m² | — | — | 532 |
| 2025 | 4 688 €/m² | — | — | 91 |
| Classe | Logements diagnostiqués |
|---|---|
| A | 84 |
| B | 642 |
| C | 6 890 |
| D | 4 565 |
| E | 3 453 |
| F | 1 424 |
| G | 814 |
Source : DVF (DGFiP), ADEME · données au 2026-07-15
Loyers
| Typologie | Loyer mensuel | €/m² | Surface moyenne |
|---|---|---|---|
| T2 | 803 € | 17 €/m² | 48 m² |
| studio | 655 € | 21 €/m² | 31 m² |
Source : LocService · données au 2026-07-15
Revenus & démographie
| Population | 0 |
|---|---|
| Revenu médian | 2 385 € |
| Part de locataires | 52,7 % |
| Part d'étudiants | 5,4 % |
| Taux de chômage | 12,0 % |
Source : INSEE (recensement, Filosofi) · données au 2026-07-15
Tissu économique
| Année | Créations | Défaillances & dissolutions |
|---|---|---|
| 2021 | 463 | 96 |
| 2022 | 435 | 94 |
| 2023 | 371 | 80 |
| 2024 | 429 | 121 |
| 2025 | 486 | 150 |
| 2026 | 485 | 114 |
Source : BODACC, Sit@del, INPI · données au 2026-07-15
Fiscalité & finances publiques
| Majoration THRS (résidences secondaires) | 30,0 % |
|---|
Source : DGFiP, comptes des communes, Ministère de l'Intérieur · données au 2026-07-15
Cadre de vie & risques
| Couverture fibre (FttH) | 95,4 % |
|---|---|
| Très haut débit | 0,0 % |
| Équipements de santé | 144 |
| Points de transport | 200 |
| Établissements scolaires | 200 |
| Parc automobile | 938 |
| Part de véhicules électriques | 19,9 % |
Source : ARCEP, Géorisques, SSMSI, ministère de la Transition écologique · données au 2026-07-15