Immobilier à Pau (64)
Le loyer médian observé est de 14 €/m² par mois — soit environ 568 €/mois pour un T2. La commune compte 0 habitants ; le revenu médian des ménages est de 2 770 €. Données publiques croisées (DVF DGFiP, INSEE, LocService, ADEME), snapshot du 15 juillet 2026.
L'essentiel
| Loyer médian au m² | 14 €/m²/mois |
|---|---|
| Population | 0 |
| Revenu médian des ménages | 2 770 € |
| Tension locative (1–8) | 6/8 |
Source : DVF (DGFiP), INSEE, LocService · données au 2026-07-15
Tension du marché locatif
La tension locative de Pau est évaluée à 6/8 (1 = marché détendu, 8 = très tendu). L'accessibilité budgétaire est notée 6/8 (1 = soutenable, 8 = insoutenable).
Source : LocService · données au 2026-07-15
Prix immobiliers
| Année | Prix médian | Appartement | Maison | Transactions |
|---|---|---|---|---|
| 2014 | 2 137 €/m² | — | — | 1 |
| 2014 | 2 500 €/m² | — | — | 1 |
| 2014 | 1 601 €/m² | — | — | 1 016 |
| 2014 | 1 969 €/m² | — | — | 200 |
| 2015 | 1 567 €/m² | — | — | 1 244 |
| 2015 | 2 004 €/m² | — | — | 256 |
| 2016 | 1 600 €/m² | — | — | 1 351 |
| 2016 | 2 000 €/m² | — | — | 228 |
| 2017 | 1 567 €/m² | — | — | 1 504 |
| 2017 | 2 081 €/m² | — | — | 238 |
| 2018 | 1 527 €/m² | — | — | 1 446 |
| 2018 | 2 082 €/m² | — | — | 256 |
| 2019 | 1 583 €/m² | — | — | 1 709 |
| 2019 | 2 100 €/m² | — | — | 277 |
| 2020 | 1 714 €/m² | — | — | 1 629 |
| 2020 | 2 163 €/m² | — | — | 266 |
| 2021 | 4 288 €/m² | — | — | 1 |
| 2021 | 1 875 €/m² | — | — | 1 947 |
| 2021 | 2 398 €/m² | — | — | 306 |
| 2022 | 2 719 €/m² | — | — | 2 |
| 2022 | 2 054 €/m² | — | — | 1 808 |
| 2022 | 2 568 €/m² | — | — | 269 |
| 2023 | 5 800 €/m² | — | — | 1 |
| 2023 | 2 137 €/m² | — | — | 1 537 |
| 2023 | 2 683 €/m² | — | — | 239 |
| 2024 | 2 068 €/m² | — | — | 1 383 |
| 2024 | 2 472 €/m² | — | — | 221 |
| 2025 | 2 386 €/m² | — | — | 1 |
| 2025 | 6 014 €/m² | — | — | 1 |
| 2025 | 2 183 €/m² | — | — | 1 459 |
| 2025 | 2 532 €/m² | — | — | 253 |
| Classe | Logements diagnostiqués |
|---|---|
| A | 473 |
| B | 2 976 |
| C | 14 845 |
| D | 12 874 |
| E | 5 530 |
| F | 1 618 |
| G | 512 |
Source : DVF (DGFiP), ADEME · données au 2026-07-15
Loyers
| Typologie | Loyer mensuel | €/m² | Surface moyenne |
|---|---|---|---|
| T2 | 568 € | 14 €/m² | 40 m² |
| T3 | 732 € | 11 €/m² | 66 m² |
| chambre | 373 € | 37 €/m² | 10 m² |
| studio | 422 € | 18 €/m² | 24 m² |
Source : LocService · données au 2026-07-15
Revenus & démographie
| Population | 0 |
|---|---|
| Revenu médian | 2 770 € |
| Part de locataires | 56,5 % |
| Part d'étudiants | 11,0 % |
| Taux de chômage | 16,3 % |
Source : INSEE (recensement, Filosofi) · données au 2026-07-15
Tissu économique
| Année | Créations | Défaillances & dissolutions |
|---|---|---|
| 2021 | 894 | 241 |
| 2022 | 783 | 188 |
| 2023 | 716 | 193 |
| 2024 | 689 | 234 |
| 2025 | 785 | 219 |
| 2026 | 675 | 198 |
Source : BODACC, Sit@del, INPI · données au 2026-07-15
Cadre de vie & risques
| Couverture fibre (FttH) | 98,6 % |
|---|---|
| Très haut débit | 0,0 % |
| Équipements de santé | 174 |
| Points de transport | 200 |
| Établissements scolaires | 200 |
| Parc automobile | 1 622 |
| Part de véhicules électriques | 16,9 % |
Source : ARCEP, Géorisques, SSMSI, ministère de la Transition écologique · données au 2026-07-15