Immobilier à Urrugne (64)
Le loyer médian observé est de 17 €/m² par mois — soit environ 775 €/mois pour un T2. La commune compte 0 habitants ; le revenu médian des ménages est de 2 205 €. Données publiques croisées (DVF DGFiP, INSEE, LocService, ADEME), snapshot du 15 juillet 2026.
L'essentiel
| Loyer médian au m² | 17 €/m²/mois |
|---|---|
| Population | 0 |
| Revenu médian des ménages | 2 205 € |
| Tension locative (1–8) | 8/8 |
Source : DVF (DGFiP), INSEE, LocService · données au 2026-07-15
Tension du marché locatif
La tension locative de Urrugne est évaluée à 8/8 (1 = marché détendu, 8 = très tendu). L'accessibilité budgétaire est notée 5/8 (1 = soutenable, 8 = insoutenable).
Source : LocService · données au 2026-07-15
Prix immobiliers
| Année | Prix médian | Appartement | Maison | Transactions |
|---|---|---|---|---|
| 2014 | 3 177 €/m² | — | — | 142 |
| 2014 | 3 040 €/m² | — | — | 41 |
| 2015 | 3 200 €/m² | — | — | 116 |
| 2015 | 3 122 €/m² | — | — | 50 |
| 2016 | 3 128 €/m² | — | — | 144 |
| 2016 | 3 146 €/m² | — | — | 57 |
| 2017 | 3 333 €/m² | — | — | 123 |
| 2017 | 3 356 €/m² | — | — | 72 |
| 2018 | 3 579 €/m² | — | — | 91 |
| 2018 | 3 755 €/m² | — | — | 55 |
| 2019 | 3 443 €/m² | — | — | 84 |
| 2019 | 4 035 €/m² | — | — | 68 |
| 2020 | 3 579 €/m² | — | — | 96 |
| 2020 | 3 964 €/m² | — | — | 60 |
| 2021 | 3 682 €/m² | — | — | 127 |
| 2021 | 4 587 €/m² | — | — | 68 |
| 2022 | 4 509 €/m² | — | — | 82 |
| 2022 | 5 267 €/m² | — | — | 49 |
| 2023 | 4 769 €/m² | — | — | 80 |
| 2023 | 5 794 €/m² | — | — | 48 |
| 2024 | 3 981 €/m² | — | — | 61 |
| 2024 | 5 094 €/m² | — | — | 43 |
| 2025 | 4 236 €/m² | — | — | 86 |
| 2025 | 5 172 €/m² | — | — | 48 |
| Classe | Logements diagnostiqués |
|---|---|
| A | 120 |
| B | 178 |
| C | 1 002 |
| D | 603 |
| E | 188 |
| F | 64 |
| G | 18 |
Source : DVF (DGFiP), ADEME · données au 2026-07-15
Loyers
| Typologie | Loyer mensuel | €/m² | Surface moyenne |
|---|---|---|---|
| T2 | 775 € | 17 €/m² | 45 m² |
Source : LocService · données au 2026-07-15
Revenus & démographie
| Population | 0 |
|---|---|
| Revenu médian | 2 205 € |
| Part de locataires | 23,5 % |
| Part d'étudiants | 5,0 % |
| Taux de chômage | 9,0 % |
Source : INSEE (recensement, Filosofi) · données au 2026-07-15
Tissu économique
| Année | Créations | Défaillances & dissolutions |
|---|---|---|
| 2021 | 239 | 54 |
| 2022 | 238 | 37 |
| 2023 | 200 | 38 |
| 2024 | 162 | 69 |
| 2025 | 225 | 65 |
| 2026 | 245 | 41 |
Source : BODACC, Sit@del, INPI · données au 2026-07-15
Fiscalité & finances publiques
| Majoration THRS (résidences secondaires) | 60,0 % |
|---|
Source : DGFiP, comptes des communes, Ministère de l'Intérieur · données au 2026-07-15
Cadre de vie & risques
| Couverture fibre (FttH) | 92,3 % |
|---|---|
| Très haut débit | 0,0 % |
| Équipements de santé | 79 |
| Points de transport | 200 |
| Établissements scolaires | 200 |
| Parc automobile | 246 |
| Part de véhicules électriques | 21,9 % |
Source : ARCEP, Géorisques, SSMSI, ministère de la Transition écologique · données au 2026-07-15