Immobilier à Pont-de-Buis-lès-Quimerch (29)
La commune compte 0 habitants ; le revenu médian des ménages est de 2 650 €. Données publiques croisées (DVF DGFiP, INSEE, LocService, ADEME), snapshot du 15 juillet 2026.
L'essentiel
| Population | 0 |
|---|---|
| Revenu médian des ménages | 2 650 € |
Source : DVF (DGFiP), INSEE, LocService · données au 2026-07-15
Prix immobiliers
| Année | Prix médian | Appartement | Maison | Transactions |
|---|---|---|---|---|
| 2014 | 975 €/m² | — | — | 27 |
| 2015 | 877 €/m² | — | — | 50 |
| 2016 | 1 370 €/m² | — | — | 1 |
| 2016 | 1 077 €/m² | — | — | 47 |
| 2017 | 841 €/m² | — | — | 54 |
| 2018 | 866 €/m² | — | — | 58 |
| 2019 | 1 094 €/m² | — | — | 65 |
| 2020 | 1 108 €/m² | — | — | 72 |
| 2021 | 1 188 €/m² | — | — | 99 |
| 2022 | 1 500 €/m² | — | — | 1 |
| 2022 | 1 434 €/m² | — | — | 70 |
| 2023 | 1 333 €/m² | — | — | 69 |
| 2024 | 1 371 €/m² | — | — | 55 |
| 2025 | 1 463 €/m² | — | — | 44 |
| Classe | Logements diagnostiqués |
|---|---|
| A | 16 |
| B | 25 |
| C | 177 |
| D | 330 |
| E | 118 |
| F | 70 |
| G | 71 |
Source : DVF (DGFiP), ADEME · données au 2026-07-15
Revenus & démographie
| Population | 0 |
|---|---|
| Revenu médian | 2 650 € |
| Part de locataires | 13,7 % |
| Part d'étudiants | 5,6 % |
| Taux de chômage | 12,2 % |
Source : INSEE (recensement, Filosofi) · données au 2026-07-15
Tissu économique
| Année | Créations | Défaillances & dissolutions |
|---|---|---|
| 2021 | 64 | 6 |
| 2022 | 64 | 10 |
| 2023 | 41 | 7 |
| 2024 | 43 | 10 |
| 2025 | 55 | 8 |
| 2026 | 45 | 3 |
Source : BODACC, Sit@del, INPI · données au 2026-07-15
Cadre de vie & risques
| Couverture fibre (FttH) | 95,5 % |
|---|---|
| Très haut débit | 0,0 % |
| Équipements de santé | 49 |
| Points de transport | 200 |
| Établissements scolaires | 200 |
| Parc automobile | 66 |
| Part de véhicules électriques | 24,2 % |
Source : ARCEP, Géorisques, SSMSI, ministère de la Transition écologique · données au 2026-07-15