Immobilier à Puilboreau (17)
À Puilboreau (17), le prix médian de l'immobilier s'établit à 5 188 €/m² sur 1 transactions enregistrées (DVF). Le loyer médian observé est de 15 €/m² par mois — soit environ 694 €/mois pour un T2. La commune compte 0 habitants ; le revenu médian des ménages est de 2 199 €. Données publiques croisées (DVF DGFiP, INSEE, LocService, ADEME), snapshot du 15 juillet 2026.
L'essentiel
| Prix médian au m² | 5 188 €/m² |
|---|---|
| Loyer médian au m² | 15 €/m²/mois |
| Population | 0 |
| Revenu médian des ménages | 2 199 € |
| Tension locative (1–8) | 7/8 |
| Transactions DVF | 1 |
Source : DVF (DGFiP), INSEE, LocService · données au 2026-07-15
Tension du marché locatif
La tension locative de Puilboreau est évaluée à 7/8 (1 = marché détendu, 8 = très tendu). L'accessibilité budgétaire est notée 4/8 (1 = soutenable, 8 = insoutenable).
Source : LocService · données au 2026-07-15
Prix immobiliers
| Prix médian au m² | 5 188 €/m² |
|---|---|
| Prix moyen au m² | 5 188 €/m² |
| Maison — prix médian m² | 5 188 €/m² |
| Année | Prix médian | Appartement | Maison | Transactions |
|---|---|---|---|---|
| 2014 | 2 386 €/m² | — | — | 11 |
| 2014 | 2 384 €/m² | — | — | 37 |
| 2015 | 2 247 €/m² | — | — | 13 |
| 2015 | 2 430 €/m² | — | — | 54 |
| 2016 | 2 838 €/m² | — | — | 15 |
| 2016 | 2 257 €/m² | — | — | 72 |
| 2017 | 2 822 €/m² | — | — | 25 |
| 2017 | 2 509 €/m² | — | — | 77 |
| 2018 | 2 260 €/m² | — | — | 17 |
| 2018 | 2 515 €/m² | — | — | 64 |
| 2019 | 13 837 €/m² | — | — | 1 |
| 2019 | 2 282 €/m² | — | — | 1 |
| 2019 | 2 900 €/m² | — | — | 21 |
| 2019 | 2 765 €/m² | — | — | 82 |
| 2020 | 3 263 €/m² | — | — | 25 |
| 2020 | 2 920 €/m² | — | — | 88 |
| 2021 | 6 375 €/m² | — | — | 1 |
| 2021 | 3 395 €/m² | — | — | 29 |
| 2021 | 3 470 €/m² | — | — | 87 |
| 2022 | 3 694 €/m² | — | — | 27 |
| 2022 | 3 578 €/m² | — | — | 100 |
| 2023 | 3 901 €/m² | — | — | 33 |
| 2023 | 3 836 €/m² | — | — | 51 |
| 2024 | 5 360 €/m² | — | — | 1 |
| 2024 | 3 286 €/m² | — | — | 19 |
| 2024 | 3 535 €/m² | — | — | 64 |
| 2025 | 3 801 €/m² | — | — | 26 |
| 2025 | 3 476 €/m² | — | — | 73 |
| Classe | Logements diagnostiqués |
|---|---|
| A | 159 |
| B | 164 |
| C | 900 |
| D | 390 |
| E | 95 |
| F | 20 |
| G | 15 |
Source : DVF (DGFiP), ADEME · données au 2026-07-15
Loyers
| Typologie | Loyer mensuel | €/m² | Surface moyenne |
|---|---|---|---|
| T2 | 694 € | 15 €/m² | 48 m² |
Source : LocService · données au 2026-07-15
Revenus & démographie
| Population | 0 |
|---|---|
| Revenu médian | 2 199 € |
| Part de locataires | 36,5 % |
| Part d'étudiants | 5,5 % |
| Taux de chômage | 10,6 % |
Source : INSEE (recensement, Filosofi) · données au 2026-07-15
Tissu économique
| Année | Créations | Défaillances & dissolutions |
|---|---|---|
| 2021 | 126 | 28 |
| 2022 | 95 | 23 |
| 2023 | 81 | 26 |
| 2024 | 98 | 25 |
| 2025 | 99 | 24 |
| 2026 | 69 | 25 |
Source : BODACC, Sit@del, INPI · données au 2026-07-15
Fiscalité & finances publiques
| Majoration THRS (résidences secondaires) | 30,0 % |
|---|
Source : DGFiP, comptes des communes, Ministère de l'Intérieur · données au 2026-07-15
Cadre de vie & risques
| Couverture fibre (FttH) | 99,1 % |
|---|---|
| Très haut débit | 0,0 % |
| Équipements de santé | 92 |
| Points de transport | 200 |
| Établissements scolaires | 200 |
| Parc automobile | 573 |
| Part de véhicules électriques | 42,1 % |
Source : ARCEP, Géorisques, SSMSI, ministère de la Transition écologique · données au 2026-07-15