Immobilier à Sierentz (68)
La commune compte 0 habitants ; le revenu médian des ménages est de 2 251 €. Données publiques croisées (DVF DGFiP, INSEE, LocService, ADEME), snapshot du 15 juillet 2026.
L'essentiel
| Population | 0 |
|---|---|
| Revenu médian des ménages | 2 251 € |
Source : DVF (DGFiP), INSEE, LocService · données au 2026-07-15
Prix immobiliers
| Classe | Logements diagnostiqués |
|---|---|
| A | 48 |
| B | 49 |
| C | 724 |
| D | 197 |
| E | 44 |
| F | 26 |
| G | 11 |
Source : DVF (DGFiP), ADEME · données au 2026-07-15
Revenus & démographie
| Population | 0 |
|---|---|
| Revenu médian | 2 251 € |
| Part de locataires | 37,6 % |
| Part d'étudiants | 4,4 % |
| Taux de chômage | 7,2 % |
Source : INSEE (recensement, Filosofi) · données au 2026-07-15
Tissu économique
| Année | Créations | Défaillances & dissolutions |
|---|---|---|
| 2021 | 46 | 16 |
| 2022 | 58 | 17 |
| 2023 | 40 | 14 |
| 2024 | 68 | 23 |
| 2025 | 68 | 19 |
| 2026 | 44 | 17 |
Source : BODACC, Sit@del, INPI · données au 2026-07-15
Cadre de vie & risques
| Couverture fibre (FttH) | 89,3 % |
|---|---|
| Très haut débit | 0,0 % |
| Équipements de santé | 74 |
| Points de transport | 200 |
| Établissements scolaires | 200 |
| Parc automobile | 117 |
| Part de véhicules électriques | 35,0 % |
Source : ARCEP, Géorisques, SSMSI, ministère de la Transition écologique · données au 2026-07-15