Immobilier à Voisins-le-Bretonneux (78)
La commune compte 0 habitants ; le revenu médian des ménages est de 4 223 €. Données publiques croisées (DVF DGFiP, INSEE, LocService, ADEME), snapshot du 15 juillet 2026.
L'essentiel
| Population | 0 |
|---|---|
| Revenu médian des ménages | 4 223 € |
Source : DVF (DGFiP), INSEE, LocService · données au 2026-07-15
Prix immobiliers
| Année | Prix médian | Appartement | Maison | Transactions |
|---|---|---|---|---|
| 2014 | 4 286 €/m² | — | — | 34 |
| 2014 | 4 208 €/m² | — | — | 84 |
| 2015 | 3 962 €/m² | — | — | 43 |
| 2015 | 3 897 €/m² | — | — | 89 |
| 2016 | 3 968 €/m² | — | — | 44 |
| 2016 | 3 929 €/m² | — | — | 90 |
| 2017 | 4 060 €/m² | — | — | 51 |
| 2017 | 4 118 €/m² | — | — | 111 |
| 2018 | 3 950 €/m² | — | — | 39 |
| 2018 | 4 240 €/m² | — | — | 69 |
| 2019 | 4 429 €/m² | — | — | 71 |
| 2019 | 4 231 €/m² | — | — | 76 |
| 2020 | 4 947 €/m² | — | — | 89 |
| 2020 | 4 518 €/m² | — | — | 69 |
| 2021 | 4 827 €/m² | — | — | 104 |
| 2021 | 4 612 €/m² | — | — | 102 |
| 2022 | 4 917 €/m² | — | — | 107 |
| 2022 | 4 901 €/m² | — | — | 102 |
| 2023 | 4 839 €/m² | — | — | 85 |
| 2023 | 4 755 €/m² | — | — | 46 |
| 2024 | 4 715 €/m² | — | — | 74 |
| 2024 | 4 381 €/m² | — | — | 54 |
| 2025 | 4 427 €/m² | — | — | 66 |
| 2025 | 4 189 €/m² | — | — | 90 |
| Classe | Logements diagnostiqués |
|---|---|
| A | 41 |
| B | 173 |
| C | 1 765 |
| D | 955 |
| E | 309 |
| F | 39 |
| G | 12 |
Source : DVF (DGFiP), ADEME · données au 2026-07-15
Revenus & démographie
| Population | 0 |
|---|---|
| Revenu médian | 4 223 € |
| Part de locataires | 24,9 % |
| Part d'étudiants | 9,4 % |
| Taux de chômage | 6,1 % |
Source : INSEE (recensement, Filosofi) · données au 2026-07-15
Tissu économique
| Année | Créations | Défaillances & dissolutions |
|---|---|---|
| 2021 | 118 | 20 |
| 2022 | 86 | 19 |
| 2023 | 66 | 23 |
| 2024 | 98 | 21 |
| 2025 | 105 | 38 |
| 2026 | 94 | 30 |
Source : BODACC, Sit@del, INPI · données au 2026-07-15
Cadre de vie & risques
| Couverture fibre (FttH) | 100,0 % |
|---|---|
| Très haut débit | 0,0 % |
| Équipements de santé | 82 |
| Points de transport | 200 |
| Établissements scolaires | 200 |
| Parc automobile | 728 |
| Part de véhicules électriques | 23,5 % |
Source : ARCEP, Géorisques, SSMSI, ministère de la Transition écologique · données au 2026-07-15