Immobilier à Cléon (76)
La commune compte 0 habitants ; le revenu médian des ménages est de 2 818 €. Données publiques croisées (DVF DGFiP, INSEE, LocService, ADEME), snapshot du 15 juillet 2026.
L'essentiel
| Population | 0 |
|---|---|
| Revenu médian des ménages | 2 818 € |
Source : DVF (DGFiP), INSEE, LocService · données au 2026-07-15
Prix immobiliers
| Année | Prix médian | Appartement | Maison | Transactions |
|---|---|---|---|---|
| 2014 | 1 548 €/m² | — | — | 18 |
| 2015 | 1 571 €/m² | — | — | 28 |
| 2016 | 1 645 €/m² | — | — | 18 |
| 2017 | 1 617 €/m² | — | — | 21 |
| 2018 | 1 522 €/m² | — | — | 1 |
| 2018 | 1 702 €/m² | — | — | 20 |
| 2019 | 1 596 €/m² | — | — | 27 |
| 2020 | 1 500 €/m² | — | — | 5 |
| 2020 | 1 711 €/m² | — | — | 33 |
| 2021 | 1 112 €/m² | — | — | 2 |
| 2021 | 1 927 €/m² | — | — | 41 |
| 2022 | 1 409 €/m² | — | — | 2 |
| 2022 | 1 864 €/m² | — | — | 25 |
| 2023 | 1 291 €/m² | — | — | 2 |
| 2023 | 1 974 €/m² | — | — | 28 |
| 2024 | 1 333 €/m² | — | — | 1 |
| 2024 | 1 744 €/m² | — | — | 25 |
| 2025 | 2 769 €/m² | — | — | 1 |
| 2025 | 1 043 €/m² | — | — | 1 |
| 2025 | 1 857 €/m² | — | — | 32 |
| Classe | Logements diagnostiqués |
|---|---|
| A | 1 |
| B | 39 |
| C | 617 |
| D | 384 |
| E | 126 |
| F | 38 |
| G | 17 |
Source : DVF (DGFiP), ADEME · données au 2026-07-15
Revenus & démographie
| Population | 0 |
|---|---|
| Revenu médian | 2 818 € |
| Part de locataires | 58,6 % |
| Part d'étudiants | 6,7 % |
| Taux de chômage | 19,6 % |
Source : INSEE (recensement, Filosofi) · données au 2026-07-15
Tissu économique
| Année | Créations | Défaillances & dissolutions |
|---|---|---|
| 2021 | 92 | 17 |
| 2022 | 62 | 24 |
| 2023 | 84 | 20 |
| 2024 | 70 | 16 |
| 2025 | 97 | 18 |
| 2026 | 79 | 17 |
Source : BODACC, Sit@del, INPI · données au 2026-07-15
Cadre de vie & risques
| Couverture fibre (FttH) | 99,6 % |
|---|---|
| Très haut débit | 0,0 % |
| Équipements de santé | 53 |
| Points de transport | 200 |
| Établissements scolaires | 200 |
| Parc automobile | 177 |
| Part de véhicules électriques | 13,0 % |
Source : ARCEP, Géorisques, SSMSI, ministère de la Transition écologique · données au 2026-07-15