Immobilier à Dolus-d'Oléron (17)
La commune compte 0 habitants ; le revenu médian des ménages est de 1 905 €. Données publiques croisées (DVF DGFiP, INSEE, LocService, ADEME), snapshot du 15 juillet 2026.
L'essentiel
| Population | 0 |
|---|---|
| Revenu médian des ménages | 1 905 € |
Source : DVF (DGFiP), INSEE, LocService · données au 2026-07-15
Prix immobiliers
| Année | Prix médian | Appartement | Maison | Transactions |
|---|---|---|---|---|
| 2014 | 1 201 €/m² | — | — | 2 |
| 2014 | 3 654 €/m² | — | — | 7 |
| 2014 | 2 722 €/m² | — | — | 47 |
| 2015 | 2 501 €/m² | — | — | 2 |
| 2015 | 2 960 €/m² | — | — | 8 |
| 2015 | 2 736 €/m² | — | — | 69 |
| 2016 | 2 827 €/m² | — | — | 2 |
| 2016 | 3 269 €/m² | — | — | 7 |
| 2016 | 2 569 €/m² | — | — | 68 |
| 2017 | 12 654 €/m² | — | — | 1 |
| 2017 | 3 070 €/m² | — | — | 6 |
| 2017 | 2 795 €/m² | — | — | 82 |
| 2018 | 2 773 €/m² | — | — | 10 |
| 2018 | 2 901 €/m² | — | — | 87 |
| 2019 | 2 473 €/m² | — | — | 2 |
| 2019 | 3 303 €/m² | — | — | 12 |
| 2019 | 2 813 €/m² | — | — | 93 |
| 2020 | 3 368 €/m² | — | — | 22 |
| 2020 | 2 902 €/m² | — | — | 116 |
| 2021 | 3 576 €/m² | — | — | 18 |
| 2021 | 3 352 €/m² | — | — | 131 |
| 2022 | 5 097 €/m² | — | — | 1 |
| 2022 | 4 596 €/m² | — | — | 10 |
| 2022 | 3 808 €/m² | — | — | 136 |
| 2023 | 5 040 €/m² | — | — | 9 |
| 2023 | 3 944 €/m² | — | — | 84 |
| 2024 | 4 720 €/m² | — | — | 9 |
| 2024 | 3 594 €/m² | — | — | 85 |
| 2025 | 1 706 €/m² | — | — | 1 |
| 2025 | 4 592 €/m² | — | — | 16 |
| 2025 | 3 579 €/m² | — | — | 88 |
| Classe | Logements diagnostiqués |
|---|---|
| A | 108 |
| B | 34 |
| C | 216 |
| D | 398 |
| E | 260 |
| F | 118 |
| G | 82 |
Source : DVF (DGFiP), ADEME · données au 2026-07-15
Revenus & démographie
| Population | 0 |
|---|---|
| Revenu médian | 1 905 € |
| Part de locataires | 24,2 % |
| Part d'étudiants | 3,8 % |
| Taux de chômage | 13,8 % |
Source : INSEE (recensement, Filosofi) · données au 2026-07-15
Tissu économique
| Année | Créations | Défaillances & dissolutions |
|---|---|---|
| 2021 | 55 | 6 |
| 2022 | 45 | 10 |
| 2023 | 43 | 8 |
| 2024 | 33 | 10 |
| 2025 | 33 | 11 |
| 2026 | 50 | 9 |
Source : BODACC, Sit@del, INPI · données au 2026-07-15
Fiscalité & finances publiques
| Majoration THRS (résidences secondaires) | 30,0 % |
|---|
Source : DGFiP, comptes des communes, Ministère de l'Intérieur · données au 2026-07-15
Cadre de vie & risques
| Couverture fibre (FttH) | 89,5 % |
|---|---|
| Très haut débit | 0,0 % |
| Équipements de santé | 58 |
| Points de transport | 200 |
| Établissements scolaires | 200 |
| Parc automobile | 84 |
| Part de véhicules électriques | 21,4 % |
Source : ARCEP, Géorisques, SSMSI, ministère de la Transition écologique · données au 2026-07-15