Immobilier à Fouras (17)
La commune compte 0 habitants ; le revenu médian des ménages est de 2 033 €. Données publiques croisées (DVF DGFiP, INSEE, LocService, ADEME), snapshot du 15 juillet 2026.
L'essentiel
| Population | 0 |
|---|---|
| Revenu médian des ménages | 2 033 € |
Source : DVF (DGFiP), INSEE, LocService · données au 2026-07-15
Prix immobiliers
| Année | Prix médian | Appartement | Maison | Transactions |
|---|---|---|---|---|
| 2014 | 2 963 €/m² | — | — | 14 |
| 2014 | 2 732 €/m² | — | — | 89 |
| 2015 | 2 069 €/m² | — | — | 2 |
| 2015 | 2 746 €/m² | — | — | 21 |
| 2015 | 2 775 €/m² | — | — | 87 |
| 2016 | 7 850 €/m² | — | — | 1 |
| 2016 | 2 803 €/m² | — | — | 21 |
| 2016 | 2 783 €/m² | — | — | 95 |
| 2017 | 2 359 €/m² | — | — | 8 |
| 2017 | 2 925 €/m² | — | — | 113 |
| 2018 | 1 958 €/m² | — | — | 1 |
| 2018 | 2 853 €/m² | — | — | 16 |
| 2018 | 3 183 €/m² | — | — | 106 |
| 2019 | 1 121 €/m² | — | — | 1 |
| 2019 | 3 179 €/m² | — | — | 16 |
| 2019 | 3 117 €/m² | — | — | 121 |
| 2020 | 16 263 €/m² | — | — | 2 |
| 2020 | 2 855 €/m² | — | — | 17 |
| 2020 | 3 353 €/m² | — | — | 150 |
| 2021 | 3 724 €/m² | — | — | 28 |
| 2021 | 3 544 €/m² | — | — | 117 |
| 2022 | 3 880 €/m² | — | — | 27 |
| 2022 | 4 250 €/m² | — | — | 117 |
| 2023 | 3 737 €/m² | — | — | 17 |
| 2023 | 4 324 €/m² | — | — | 105 |
| 2024 | 3 338 €/m² | — | — | 17 |
| 2024 | 3 899 €/m² | — | — | 84 |
| 2025 | 4 130 €/m² | — | — | 19 |
| 2025 | 4 029 €/m² | — | — | 120 |
| Classe | Logements diagnostiqués |
|---|---|
| A | 201 |
| B | 63 |
| C | 439 |
| D | 424 |
| E | 251 |
| F | 145 |
| G | 110 |
Source : DVF (DGFiP), ADEME · données au 2026-07-15
Revenus & démographie
| Population | 0 |
|---|---|
| Revenu médian | 2 033 € |
| Part de locataires | 25,6 % |
| Part d'étudiants | 5,5 % |
| Taux de chômage | 11,3 % |
Source : INSEE (recensement, Filosofi) · données au 2026-07-15
Tissu économique
| Année | Créations | Défaillances & dissolutions |
|---|---|---|
| 2021 | 58 | 11 |
| 2022 | 78 | 9 |
| 2023 | 50 | 5 |
| 2024 | 65 | 7 |
| 2025 | 60 | 22 |
| 2026 | 54 | 6 |
Source : BODACC, Sit@del, INPI · données au 2026-07-15
Fiscalité & finances publiques
| Majoration THRS (résidences secondaires) | 60,0 % |
|---|
Source : DGFiP, comptes des communes, Ministère de l'Intérieur · données au 2026-07-15
Cadre de vie & risques
| Couverture fibre (FttH) | 94,5 % |
|---|---|
| Très haut débit | 0,0 % |
| Équipements de santé | 56 |
| Points de transport | 200 |
| Établissements scolaires | 200 |
| Parc automobile | 118 |
| Part de véhicules électriques | 22,9 % |
Source : ARCEP, Géorisques, SSMSI, ministère de la Transition écologique · données au 2026-07-15