Immobilier à Juvignac (34)
Le loyer médian observé est de 16 €/m² par mois — soit environ 663 €/mois pour un T2. La commune compte 0 habitants ; le revenu médian des ménages est de 2 163 €. Données publiques croisées (DVF DGFiP, INSEE, LocService, ADEME), snapshot du 15 juillet 2026.
L'essentiel
| Loyer médian au m² | 16 €/m²/mois |
|---|---|
| Population | 0 |
| Revenu médian des ménages | 2 163 € |
| Tension locative (1–8) | 6/8 |
Source : DVF (DGFiP), INSEE, LocService · données au 2026-07-15
Tension du marché locatif
La tension locative de Juvignac est évaluée à 6/8 (1 = marché détendu, 8 = très tendu). L'accessibilité budgétaire est notée 5/8 (1 = soutenable, 8 = insoutenable).
Source : LocService · données au 2026-07-15
Prix immobiliers
| Année | Prix médian | Appartement | Maison | Transactions |
|---|---|---|---|---|
| 2014 | 3 492 €/m² | — | — | 141 |
| 2014 | 2 785 €/m² | — | — | 57 |
| 2015 | 3 844 €/m² | — | — | 1 |
| 2015 | 3 629 €/m² | — | — | 151 |
| 2015 | 2 772 €/m² | — | — | 83 |
| 2016 | 3 395 €/m² | — | — | 90 |
| 2016 | 2 645 €/m² | — | — | 72 |
| 2017 | 3 724 €/m² | — | — | 162 |
| 2017 | 2 801 €/m² | — | — | 96 |
| 2018 | 3 597 €/m² | — | — | 145 |
| 2018 | 2 863 €/m² | — | — | 81 |
| 2019 | 3 313 €/m² | — | — | 106 |
| 2019 | 2 944 €/m² | — | — | 105 |
| 2020 | 3 303 €/m² | — | — | 104 |
| 2020 | 2 938 €/m² | — | — | 129 |
| 2021 | 3 142 €/m² | — | — | 86 |
| 2021 | 3 164 €/m² | — | — | 147 |
| 2022 | 3 271 €/m² | — | — | 83 |
| 2022 | 3 537 €/m² | — | — | 118 |
| 2023 | 3 323 €/m² | — | — | 76 |
| 2023 | 3 677 €/m² | — | — | 111 |
| 2024 | 3 161 €/m² | — | — | 74 |
| 2024 | 3 488 €/m² | — | — | 69 |
| 2025 | 3 055 €/m² | — | — | 102 |
| 2025 | 3 273 €/m² | — | — | 90 |
| Classe | Logements diagnostiqués |
|---|---|
| A | 630 |
| B | 907 |
| C | 1 344 |
| D | 229 |
| E | 74 |
| F | 11 |
| G | 1 |
Source : DVF (DGFiP), ADEME · données au 2026-07-15
Loyers
| Typologie | Loyer mensuel | €/m² | Surface moyenne |
|---|---|---|---|
| T2 | 663 € | 16 €/m² | 41 m² |
Source : LocService · données au 2026-07-15
Revenus & démographie
| Population | 0 |
|---|---|
| Revenu médian | 2 163 € |
| Part de locataires | 44,7 % |
| Part d'étudiants | 8,4 % |
| Taux de chômage | 13,5 % |
Source : INSEE (recensement, Filosofi) · données au 2026-07-15
Tissu économique
| Année | Créations | Défaillances & dissolutions |
|---|---|---|
| 2021 | 195 | 15 |
| 2022 | 135 | 16 |
| 2023 | 137 | 21 |
| 2024 | 131 | 23 |
| 2025 | 139 | 30 |
| 2026 | 136 | 17 |
Source : BODACC, Sit@del, INPI · données au 2026-07-15
Fiscalité & finances publiques
| Majoration THRS (résidences secondaires) | 60,0 % |
|---|
Source : DGFiP, comptes des communes, Ministère de l'Intérieur · données au 2026-07-15
Cadre de vie & risques
| Couverture fibre (FttH) | 99,1 % |
|---|---|
| Très haut débit | 0,0 % |
| Équipements de santé | 80 |
| Points de transport | 200 |
| Établissements scolaires | 200 |
| Parc automobile | 215 |
| Part de véhicules électriques | 32,6 % |
Source : ARCEP, Géorisques, SSMSI, ministère de la Transition écologique · données au 2026-07-15