Immobilier à La Garenne-Colombes (92)
Le loyer médian observé est de 6 €/m² par mois — soit environ 240 €/mois pour un T2. La commune compte 0 habitants ; le revenu médian des ménages est de 3 509 €. Données publiques croisées (DVF DGFiP, INSEE, LocService, ADEME), snapshot du 15 juillet 2026.
L'essentiel
| Loyer médian au m² | 6 €/m²/mois |
|---|---|
| Population | 0 |
| Revenu médian des ménages | 3 509 € |
| Tension locative (1–8) | 6/8 |
Source : DVF (DGFiP), INSEE, LocService · données au 2026-07-15
Tension du marché locatif
La tension locative de La Garenne-Colombes est évaluée à 6/8 (1 = marché détendu, 8 = très tendu). L'accessibilité budgétaire est notée 5/8 (1 = soutenable, 8 = insoutenable).
Source : LocService · données au 2026-07-15
Prix immobiliers
| Année | Prix médian | Appartement | Maison | Transactions |
|---|---|---|---|---|
| 2014 | 5 227 €/m² | — | — | 331 |
| 2014 | 7 593 €/m² | — | — | 45 |
| 2015 | 5 289 €/m² | — | — | 401 |
| 2015 | 7 257 €/m² | — | — | 44 |
| 2016 | 5 277 €/m² | — | — | 390 |
| 2016 | 6 653 €/m² | — | — | 50 |
| 2017 | 5 859 €/m² | — | — | 547 |
| 2017 | 7 524 €/m² | — | — | 51 |
| 2018 | 6 471 €/m² | — | — | 560 |
| 2018 | 8 200 €/m² | — | — | 61 |
| 2019 | 6 692 €/m² | — | — | 596 |
| 2019 | 8 818 €/m² | — | — | 57 |
| 2020 | 6 970 €/m² | — | — | 468 |
| 2020 | 9 313 €/m² | — | — | 45 |
| 2021 | 7 093 €/m² | — | — | 488 |
| 2021 | 11 012 €/m² | — | — | 41 |
| 2022 | 7 229 €/m² | — | — | 454 |
| 2022 | 9 542 €/m² | — | — | 41 |
| 2023 | 6 927 €/m² | — | — | 354 |
| 2023 | 9 879 €/m² | — | — | 41 |
| 2024 | 6 343 €/m² | — | — | 290 |
| 2024 | 8 845 €/m² | — | — | 33 |
| 2025 | 6 424 €/m² | — | — | 399 |
| 2025 | 7 989 €/m² | — | — | 31 |
| Classe | Logements diagnostiqués |
|---|---|
| A | 755 |
| B | 92 |
| C | 3 498 |
| D | 2 948 |
| E | 1 980 |
| F | 1 097 |
| G | 925 |
Source : DVF (DGFiP), ADEME · données au 2026-07-15
Loyers
| Typologie | Loyer mensuel | €/m² | Surface moyenne |
|---|---|---|---|
| T2 | 240 € | 6 €/m² | 43 m² |
| studio | 890 € | 36 €/m² | 25 m² |
Source : LocService · données au 2026-07-15
Revenus & démographie
| Population | 0 |
|---|---|
| Revenu médian | 3 509 € |
| Part de locataires | 45,3 % |
| Part d'étudiants | 8,3 % |
| Taux de chômage | 7,6 % |
Source : INSEE (recensement, Filosofi) · données au 2026-07-15
Tissu économique
| Année | Créations | Défaillances & dissolutions |
|---|---|---|
| 2021 | 284 | 44 |
| 2022 | 259 | 40 |
| 2023 | 232 | 57 |
| 2024 | 260 | 58 |
| 2025 | 253 | 56 |
| 2026 | 242 | 51 |
Source : BODACC, Sit@del, INPI · données au 2026-07-15
Fiscalité & finances publiques
| Majoration THRS (résidences secondaires) | 30,0 % |
|---|
Source : DGFiP, comptes des communes, Ministère de l'Intérieur · données au 2026-07-15
Cadre de vie & risques
| Couverture fibre (FttH) | 98,6 % |
|---|---|
| Très haut débit | 0,0 % |
| Équipements de santé | 113 |
| Points de transport | 200 |
| Établissements scolaires | 200 |
| Parc automobile | 1 238 |
| Part de véhicules électriques | 30,6 % |
Source : ARCEP, Géorisques, SSMSI, ministère de la Transition écologique · données au 2026-07-15