Immobilier à Neuilly-sur-Seine (92)
Le loyer médian observé est de 13 €/m² par mois — soit environ 649 €/mois pour un T2. La commune compte 0 habitants ; le revenu médian des ménages est de 4 508 €. Données publiques croisées (DVF DGFiP, INSEE, LocService, ADEME), snapshot du 15 juillet 2026.
L'essentiel
| Loyer médian au m² | 13 €/m²/mois |
|---|---|
| Population | 0 |
| Revenu médian des ménages | 4 508 € |
| Tension locative (1–8) | 8/8 |
Source : DVF (DGFiP), INSEE, LocService · données au 2026-07-15
Tension du marché locatif
La tension locative de Neuilly-sur-Seine est évaluée à 8/8 (1 = marché détendu, 8 = très tendu). L'accessibilité budgétaire est notée 6/8 (1 = soutenable, 8 = insoutenable).
Source : LocService · données au 2026-07-15
Prix immobiliers
| Année | Prix médian | Appartement | Maison | Transactions |
|---|---|---|---|---|
| 2014 | 8 619 €/m² | — | — | 797 |
| 2014 | 12 250 €/m² | — | — | 21 |
| 2015 | 8 518 €/m² | — | — | 960 |
| 2015 | 12 199 €/m² | — | — | 12 |
| 2016 | 8 665 €/m² | — | — | 948 |
| 2016 | 11 103 €/m² | — | — | 28 |
| 2017 | 9 284 €/m² | — | — | 1 053 |
| 2017 | 14 255 €/m² | — | — | 20 |
| 2018 | 10 000 €/m² | — | — | 1 124 |
| 2018 | 12 563 €/m² | — | — | 21 |
| 2019 | 10 722 €/m² | — | — | 1 059 |
| 2019 | 16 125 €/m² | — | — | 27 |
| 2020 | 11 338 €/m² | — | — | 843 |
| 2020 | 16 035 €/m² | — | — | 24 |
| 2021 | 11 420 €/m² | — | — | 1 003 |
| 2021 | 17 262 €/m² | — | — | 30 |
| 2022 | 11 401 €/m² | — | — | 1 070 |
| 2022 | 16 935 €/m² | — | — | 19 |
| 2023 | 10 845 €/m² | — | — | 831 |
| 2023 | 17 446 €/m² | — | — | 14 |
| 2024 | 10 333 €/m² | — | — | 789 |
| 2024 | 16 577 €/m² | — | — | 20 |
| 2025 | 10 417 €/m² | — | — | 927 |
| 2025 | 16 841 €/m² | — | — | 22 |
| Classe | Logements diagnostiqués |
|---|---|
| A | 183 |
| B | 196 |
| C | 2 260 |
| D | 5 765 |
| E | 6 995 |
| F | 3 073 |
| G | 2 085 |
Source : DVF (DGFiP), ADEME · données au 2026-07-15
Loyers
| Typologie | Loyer mensuel | €/m² | Surface moyenne |
|---|---|---|---|
| T2 | 649 € | 13 €/m² | 52 m² |
| studio | 868 € | 51 €/m² | 17 m² |
Source : LocService · données au 2026-07-15
Revenus & démographie
| Population | 0 |
|---|---|
| Revenu médian | 4 508 € |
| Part de locataires | 40,4 % |
| Part d'étudiants | 10,8 % |
| Taux de chômage | 8,2 % |
Source : INSEE (recensement, Filosofi) · données au 2026-07-15
Tissu économique
| Année | Créations | Défaillances & dissolutions |
|---|---|---|
| 2021 | 1 468 | 207 |
| 2022 | 1 541 | 213 |
| 2023 | 1 533 | 222 |
| 2024 | 1 505 | 276 |
| 2025 | 1 392 | 285 |
| 2026 | 1 202 | 230 |
Source : BODACC, Sit@del, INPI · données au 2026-07-15
Fiscalité & finances publiques
| Majoration THRS (résidences secondaires) | 50,0 % |
|---|
Source : DGFiP, comptes des communes, Ministère de l'Intérieur · données au 2026-07-15
Cadre de vie & risques
| Couverture fibre (FttH) | 98,1 % |
|---|---|
| Très haut débit | 0,0 % |
| Équipements de santé | 132 |
| Points de transport | 200 |
| Établissements scolaires | 200 |
| Parc automobile | 2 658 |
| Part de véhicules électriques | 39,5 % |
Source : ARCEP, Géorisques, SSMSI, ministère de la Transition écologique · données au 2026-07-15