Immobilier à La Valette-du-Var (83)
Le loyer médian observé est de 20 €/m² par mois — soit environ 610 €/mois pour un T2. La commune compte 0 habitants ; le revenu médian des ménages est de 2 204 €. Données publiques croisées (DVF DGFiP, INSEE, LocService, ADEME), snapshot du 15 juillet 2026.
L'essentiel
| Loyer médian au m² | 20 €/m²/mois |
|---|---|
| Population | 0 |
| Revenu médian des ménages | 2 204 € |
| Tension locative (1–8) | 8/8 |
Source : DVF (DGFiP), INSEE, LocService · données au 2026-07-15
Tension du marché locatif
La tension locative de La Valette-du-Var est évaluée à 8/8 (1 = marché détendu, 8 = très tendu). L'accessibilité budgétaire est notée 6/8 (1 = soutenable, 8 = insoutenable).
Source : LocService · données au 2026-07-15
Prix immobiliers
| Année | Prix médian | Appartement | Maison | Transactions |
|---|---|---|---|---|
| 2014 | 2 769 €/m² | — | — | 256 |
| 2014 | 3 419 €/m² | — | — | 79 |
| 2015 | 2 436 €/m² | — | — | 238 |
| 2015 | 3 335 €/m² | — | — | 94 |
| 2016 | 2 298 €/m² | — | — | 222 |
| 2016 | 3 353 €/m² | — | — | 65 |
| 2017 | 2 326 €/m² | — | — | 293 |
| 2017 | 3 379 €/m² | — | — | 110 |
| 2018 | 2 387 €/m² | — | — | 284 |
| 2018 | 3 738 €/m² | — | — | 91 |
| 2019 | 2 459 €/m² | — | — | 305 |
| 2019 | 3 522 €/m² | — | — | 108 |
| 2020 | 2 547 €/m² | — | — | 268 |
| 2020 | 3 872 €/m² | — | — | 102 |
| 2021 | 2 654 €/m² | — | — | 322 |
| 2021 | 4 245 €/m² | — | — | 94 |
| 2022 | 2 717 €/m² | — | — | 351 |
| 2022 | 4 514 €/m² | — | — | 96 |
| 2023 | 6 728 €/m² | — | — | 1 |
| 2023 | 2 969 €/m² | — | — | 259 |
| 2023 | 4 978 €/m² | — | — | 79 |
| 2024 | 2 864 €/m² | — | — | 277 |
| 2024 | 4 246 €/m² | — | — | 81 |
| 2025 | 2 831 €/m² | — | — | 280 |
| 2025 | 4 487 €/m² | — | — | 85 |
| Classe | Logements diagnostiqués |
|---|---|
| A | 376 |
| B | 1 056 |
| C | 3 109 |
| D | 1 382 |
| E | 439 |
| F | 137 |
| G | 27 |
Source : DVF (DGFiP), ADEME · données au 2026-07-15
Loyers
| Typologie | Loyer mensuel | €/m² | Surface moyenne |
|---|---|---|---|
| T2 | 610 € | 20 €/m² | 31 m² |
| studio | 478 € | 22 €/m² | 22 m² |
Source : LocService · données au 2026-07-15
Revenus & démographie
| Population | 0 |
|---|---|
| Revenu médian | 2 204 € |
| Part de locataires | 38,2 % |
| Part d'étudiants | 6,4 % |
| Taux de chômage | 9,1 % |
Source : INSEE (recensement, Filosofi) · données au 2026-07-15
Tissu économique
| Année | Créations | Défaillances & dissolutions |
|---|---|---|
| 2021 | 240 | 51 |
| 2022 | 226 | 50 |
| 2023 | 203 | 49 |
| 2024 | 234 | 57 |
| 2025 | 273 | 66 |
| 2026 | 243 | 63 |
Source : BODACC, Sit@del, INPI · données au 2026-07-15
Fiscalité & finances publiques
| Majoration THRS (résidences secondaires) | 60,0 % |
|---|
Source : DGFiP, comptes des communes, Ministère de l'Intérieur · données au 2026-07-15
Cadre de vie & risques
| Couverture fibre (FttH) | 88,8 % |
|---|---|
| Très haut débit | 0,0 % |
| Équipements de santé | 109 |
| Points de transport | 200 |
| Établissements scolaires | 200 |
| Parc automobile | 980 |
| Part de véhicules électriques | 25,1 % |
Source : ARCEP, Géorisques, SSMSI, ministère de la Transition écologique · données au 2026-07-15