Immobilier à Le Plessis-Robinson (92)
Le loyer médian observé est de 4 €/m² par mois — soit environ 171 €/mois pour un T2. La commune compte 0 habitants ; le revenu médian des ménages est de 4 234 €. Données publiques croisées (DVF DGFiP, INSEE, LocService, ADEME), snapshot du 15 juillet 2026.
L'essentiel
| Loyer médian au m² | 4 €/m²/mois |
|---|---|
| Population | 0 |
| Revenu médian des ménages | 4 234 € |
| Tension locative (1–8) | 8/8 |
Source : DVF (DGFiP), INSEE, LocService · données au 2026-07-15
Tension du marché locatif
La tension locative de Le Plessis-Robinson est évaluée à 8/8 (1 = marché détendu, 8 = très tendu). L'accessibilité budgétaire est notée 5/8 (1 = soutenable, 8 = insoutenable).
Source : LocService · données au 2026-07-15
Prix immobiliers
| Année | Prix médian | Appartement | Maison | Transactions |
|---|---|---|---|---|
| 2014 | 4 900 €/m² | — | — | 250 |
| 2014 | 5 599 €/m² | — | — | 38 |
| 2015 | 4 920 €/m² | — | — | 268 |
| 2015 | 5 820 €/m² | — | — | 36 |
| 2016 | 4 987 €/m² | — | — | 309 |
| 2016 | 5 508 €/m² | — | — | 46 |
| 2017 | 5 373 €/m² | — | — | 437 |
| 2017 | 5 515 €/m² | — | — | 40 |
| 2018 | 5 387 €/m² | — | — | 398 |
| 2018 | 5 919 €/m² | — | — | 38 |
| 2019 | 5 510 €/m² | — | — | 442 |
| 2019 | 6 561 €/m² | — | — | 47 |
| 2020 | 5 829 €/m² | — | — | 527 |
| 2020 | 7 362 €/m² | — | — | 34 |
| 2021 | 6 084 €/m² | — | — | 526 |
| 2021 | 7 354 €/m² | — | — | 25 |
| 2022 | 6 161 €/m² | — | — | 538 |
| 2022 | 7 925 €/m² | — | — | 48 |
| 2023 | 6 046 €/m² | — | — | 392 |
| 2023 | 7 054 €/m² | — | — | 22 |
| 2024 | 5 732 €/m² | — | — | 348 |
| 2024 | 6 830 €/m² | — | — | 32 |
| 2025 | 5 786 €/m² | — | — | 367 |
| 2025 | 6 217 €/m² | — | — | 38 |
| Classe | Logements diagnostiqués |
|---|---|
| A | 315 |
| B | 948 |
| C | 7 458 |
| D | 2 540 |
| E | 1 312 |
| F | 444 |
| G | 176 |
Source : DVF (DGFiP), ADEME · données au 2026-07-15
Loyers
| Typologie | Loyer mensuel | €/m² | Surface moyenne |
|---|---|---|---|
| T2 | 171 € | 4 €/m² | 45 m² |
Source : LocService · données au 2026-07-15
Revenus & démographie
| Population | 0 |
|---|---|
| Revenu médian | 4 234 € |
| Part de locataires | 44,2 % |
| Part d'étudiants | 8,4 % |
| Taux de chômage | 7,2 % |
Source : INSEE (recensement, Filosofi) · données au 2026-07-15
Tissu économique
| Année | Créations | Défaillances & dissolutions |
|---|---|---|
| 2021 | 213 | 15 |
| 2022 | 173 | 11 |
| 2023 | 155 | 22 |
| 2024 | 144 | 34 |
| 2025 | 170 | 47 |
| 2026 | 180 | 22 |
Source : BODACC, Sit@del, INPI · données au 2026-07-15
Fiscalité & finances publiques
| Majoration THRS (résidences secondaires) | 20,0 % |
|---|
Source : DGFiP, comptes des communes, Ministère de l'Intérieur · données au 2026-07-15
Cadre de vie & risques
| Couverture fibre (FttH) | 94,4 % |
|---|---|
| Très haut débit | 0,0 % |
| Équipements de santé | 102 |
| Points de transport | 200 |
| Établissements scolaires | 200 |
| Parc automobile | 1 539 |
| Part de véhicules électriques | 32,8 % |
Source : ARCEP, Géorisques, SSMSI, ministère de la Transition écologique · données au 2026-07-15