Immobilier à Montesquieu-Volvestre (31)
La commune compte 0 habitants ; le revenu médian des ménages est de 2 079 €. Données publiques croisées (DVF DGFiP, INSEE, LocService, ADEME), snapshot du 15 juillet 2026.
L'essentiel
| Population | 0 |
|---|---|
| Revenu médian des ménages | 2 079 € |
Source : DVF (DGFiP), INSEE, LocService · données au 2026-07-15
Prix immobiliers
| Année | Prix médian | Appartement | Maison | Transactions |
|---|---|---|---|---|
| 2014 | 1 623 €/m² | — | — | 34 |
| 2015 | 918 €/m² | — | — | 1 |
| 2015 | 1 258 €/m² | — | — | 31 |
| 2016 | 3 069 €/m² | — | — | 1 |
| 2016 | 1 238 €/m² | — | — | 31 |
| 2017 | 1 310 €/m² | — | — | 35 |
| 2018 | 1 143 €/m² | — | — | 38 |
| 2019 | 1 009 €/m² | — | — | 2 |
| 2019 | 1 456 €/m² | — | — | 41 |
| 2020 | 1 300 €/m² | — | — | 43 |
| 2021 | 1 529 €/m² | — | — | 35 |
| 2022 | 1 312 €/m² | — | — | 2 |
| 2022 | 1 553 €/m² | — | — | 42 |
| 2023 | 868 €/m² | — | — | 1 |
| 2023 | 1 574 €/m² | — | — | 40 |
| 2024 | 1 668 €/m² | — | — | 23 |
| 2025 | 984 €/m² | — | — | 2 |
| 2025 | 1 325 €/m² | — | — | 32 |
| Classe | Logements diagnostiqués |
|---|---|
| A | 12 |
| B | 41 |
| C | 125 |
| D | 117 |
| E | 96 |
| F | 41 |
| G | 18 |
Source : DVF (DGFiP), ADEME · données au 2026-07-15
Revenus & démographie
| Population | 0 |
|---|---|
| Revenu médian | 2 079 € |
| Part de locataires | 23,4 % |
| Part d'étudiants | 5,2 % |
| Taux de chômage | 8,6 % |
Source : INSEE (recensement, Filosofi) · données au 2026-07-15
Tissu économique
| Année | Créations | Défaillances & dissolutions |
|---|---|---|
| 2021 | 64 | 10 |
| 2022 | 45 | 7 |
| 2023 | 34 | 10 |
| 2024 | 47 | 8 |
| 2025 | 39 | 13 |
| 2026 | 44 | 10 |
Source : BODACC, Sit@del, INPI · données au 2026-07-15
Cadre de vie & risques
| Couverture fibre (FttH) | 94,7 % |
|---|---|
| Très haut débit | 0,0 % |
| Équipements de santé | 48 |
| Points de transport | 200 |
| Établissements scolaires | 200 |
| Parc automobile | 45 |
| Part de véhicules électriques | 15,6 % |
Source : ARCEP, Géorisques, SSMSI, ministère de la Transition écologique · données au 2026-07-15