Immobilier à Octeville-sur-Mer (76)
La commune compte 0 habitants ; le revenu médian des ménages est de 3 221 €. Données publiques croisées (DVF DGFiP, INSEE, LocService, ADEME), snapshot du 15 juillet 2026.
L'essentiel
| Population | 0 |
|---|---|
| Revenu médian des ménages | 3 221 € |
Source : DVF (DGFiP), INSEE, LocService · données au 2026-07-15
Prix immobiliers
| Année | Prix médian | Appartement | Maison | Transactions |
|---|---|---|---|---|
| 2014 | 2 179 €/m² | — | — | 2 |
| 2014 | 2 231 €/m² | — | — | 56 |
| 2015 | 3 015 €/m² | — | — | 4 |
| 2015 | 2 258 €/m² | — | — | 57 |
| 2016 | 2 258 €/m² | — | — | 57 |
| 2017 | 2 440 €/m² | — | — | 78 |
| 2018 | 2 445 €/m² | — | — | 60 |
| 2019 | 3 490 €/m² | — | — | 6 |
| 2019 | 2 355 €/m² | — | — | 78 |
| 2020 | 3 650 €/m² | — | — | 16 |
| 2020 | 2 579 €/m² | — | — | 58 |
| 2021 | 3 644 €/m² | — | — | 7 |
| 2021 | 2 906 €/m² | — | — | 76 |
| 2022 | 4 161 €/m² | — | — | 1 |
| 2022 | 2 976 €/m² | — | — | 53 |
| 2023 | 3 223 €/m² | — | — | 49 |
| 2024 | 3 179 €/m² | — | — | 43 |
| 2025 | 4 076 €/m² | — | — | 1 |
| 2025 | 2 865 €/m² | — | — | 57 |
| Classe | Logements diagnostiqués |
|---|---|
| A | 49 |
| B | 140 |
| C | 313 |
| D | 284 |
| E | 46 |
| F | 32 |
| G | 19 |
Source : DVF (DGFiP), ADEME · données au 2026-07-15
Revenus & démographie
| Population | 0 |
|---|---|
| Revenu médian | 3 221 € |
| Part de locataires | 12,7 % |
| Part d'étudiants | 6,9 % |
| Taux de chômage | 5,3 % |
Source : INSEE (recensement, Filosofi) · données au 2026-07-15
Tissu économique
| Année | Créations | Défaillances & dissolutions |
|---|---|---|
| 2021 | 55 | 5 |
| 2022 | 42 | 8 |
| 2023 | 51 | 14 |
| 2024 | 33 | 12 |
| 2025 | 46 | 18 |
| 2026 | 53 | 14 |
Source : BODACC, Sit@del, INPI · données au 2026-07-15
Cadre de vie & risques
| Couverture fibre (FttH) | 95,7 % |
|---|---|
| Très haut débit | 0,0 % |
| Équipements de santé | 48 |
| Points de transport | 200 |
| Établissements scolaires | 200 |
| Parc automobile | 203 |
| Part de véhicules électriques | 30,5 % |
Source : ARCEP, Géorisques, SSMSI, ministère de la Transition écologique · données au 2026-07-15