Immobilier à Quint-Fonsegrives (31)
La commune compte 0 habitants ; le revenu médian des ménages est de 2 524 €. Données publiques croisées (DVF DGFiP, INSEE, LocService, ADEME), snapshot du 15 juillet 2026.
L'essentiel
| Population | 0 |
|---|---|
| Revenu médian des ménages | 2 524 € |
Source : DVF (DGFiP), INSEE, LocService · données au 2026-07-15
Prix immobiliers
| Année | Prix médian | Appartement | Maison | Transactions |
|---|---|---|---|---|
| 2014 | 3 073 €/m² | — | — | 36 |
| 2014 | 2 603 €/m² | — | — | 36 |
| 2015 | 3 074 €/m² | — | — | 54 |
| 2015 | 2 903 €/m² | — | — | 41 |
| 2016 | 3 807 €/m² | — | — | 44 |
| 2016 | 3 040 €/m² | — | — | 34 |
| 2017 | 3 383 €/m² | — | — | 61 |
| 2017 | 2 943 €/m² | — | — | 37 |
| 2018 | 3 262 €/m² | — | — | 35 |
| 2018 | 3 070 €/m² | — | — | 44 |
| 2019 | 3 292 €/m² | — | — | 23 |
| 2019 | 3 167 €/m² | — | — | 49 |
| 2020 | 3 306 €/m² | — | — | 23 |
| 2020 | 3 564 €/m² | — | — | 39 |
| 2021 | 7 570 €/m² | — | — | 1 |
| 2021 | 3 854 €/m² | — | — | 26 |
| 2021 | 3 706 €/m² | — | — | 45 |
| 2022 | 3 662 €/m² | — | — | 36 |
| 2022 | 2 702 €/m² | — | — | 89 |
| 2023 | 3 731 €/m² | — | — | 24 |
| 2023 | 3 723 €/m² | — | — | 37 |
| 2024 | 3 690 €/m² | — | — | 19 |
| 2024 | 3 561 €/m² | — | — | 46 |
| 2025 | 3 441 €/m² | — | — | 29 |
| 2025 | 3 807 €/m² | — | — | 38 |
| Classe | Logements diagnostiqués |
|---|---|
| A | 49 |
| B | 217 |
| C | 864 |
| D | 202 |
| E | 68 |
| F | 28 |
| G | 7 |
Source : DVF (DGFiP), ADEME · données au 2026-07-15
Revenus & démographie
| Population | 0 |
|---|---|
| Revenu médian | 2 524 € |
| Part de locataires | 33,3 % |
| Part d'étudiants | 6,2 % |
| Taux de chômage | 7,0 % |
Source : INSEE (recensement, Filosofi) · données au 2026-07-15
Tissu économique
| Année | Créations | Défaillances & dissolutions |
|---|---|---|
| 2021 | 273 | 44 |
| 2022 | 265 | 59 |
| 2023 | 185 | 53 |
| 2024 | 212 | 73 |
| 2025 | 223 | 72 |
| 2026 | 239 | 37 |
Source : BODACC, Sit@del, INPI · données au 2026-07-15
Cadre de vie & risques
| Couverture fibre (FttH) | 98,8 % |
|---|---|
| Très haut débit | 0,0 % |
| Équipements de santé | 81 |
| Points de transport | 200 |
| Établissements scolaires | 200 |
| Parc automobile | 231 |
| Part de véhicules électriques | 35,9 % |
Source : ARCEP, Géorisques, SSMSI, ministère de la Transition écologique · données au 2026-07-15