Immobilier à Revel (31)
La commune compte 0 habitants ; le revenu médian des ménages est de 2 341 €. Données publiques croisées (DVF DGFiP, INSEE, LocService, ADEME), snapshot du 15 juillet 2026.
L'essentiel
| Population | 0 |
|---|---|
| Revenu médian des ménages | 2 341 € |
Source : DVF (DGFiP), INSEE, LocService · données au 2026-07-15
Prix immobiliers
| Année | Prix médian | Appartement | Maison | Transactions |
|---|---|---|---|---|
| 2014 | 1 222 €/m² | — | — | 11 |
| 2014 | 1 569 €/m² | — | — | 70 |
| 2015 | 1 259 €/m² | — | — | 17 |
| 2015 | 1 592 €/m² | — | — | 70 |
| 2016 | 3 188 €/m² | — | — | 1 |
| 2016 | 1 553 €/m² | — | — | 8 |
| 2016 | 1 519 €/m² | — | — | 79 |
| 2017 | 1 304 €/m² | — | — | 10 |
| 2017 | 1 492 €/m² | — | — | 94 |
| 2018 | 2 163 €/m² | — | — | 2 |
| 2018 | 1 394 €/m² | — | — | 16 |
| 2018 | 1 525 €/m² | — | — | 82 |
| 2019 | 1 345 €/m² | — | — | 20 |
| 2019 | 1 626 €/m² | — | — | 122 |
| 2020 | 1 444 €/m² | — | — | 17 |
| 2020 | 1 737 €/m² | — | — | 81 |
| 2021 | 1 568 €/m² | — | — | 20 |
| 2021 | 1 908 €/m² | — | — | 139 |
| 2022 | 1 926 €/m² | — | — | 8 |
| 2022 | 2 017 €/m² | — | — | 108 |
| 2023 | 1 683 €/m² | — | — | 13 |
| 2023 | 1 903 €/m² | — | — | 97 |
| 2024 | 1 757 €/m² | — | — | 15 |
| 2024 | 1 936 €/m² | — | — | 86 |
| 2025 | 1 686 €/m² | — | — | 12 |
| 2025 | 1 945 €/m² | — | — | 102 |
| Classe | Logements diagnostiqués |
|---|---|
| A | 428 |
| B | 140 |
| C | 1 024 |
| D | 508 |
| E | 284 |
| F | 120 |
| G | 34 |
Source : DVF (DGFiP), ADEME · données au 2026-07-15
Revenus & démographie
| Population | 0 |
|---|---|
| Revenu médian | 2 341 € |
| Part de locataires | 41,7 % |
| Part d'étudiants | 6,9 % |
| Taux de chômage | 16,2 % |
Source : INSEE (recensement, Filosofi) · données au 2026-07-15
Tissu économique
| Année | Créations | Défaillances & dissolutions |
|---|---|---|
| 2021 | 60 | 22 |
| 2022 | 71 | 28 |
| 2023 | 60 | 31 |
| 2024 | 74 | 24 |
| 2025 | 80 | 27 |
| 2026 | 84 | 14 |
Source : BODACC, Sit@del, INPI · données au 2026-07-15
Cadre de vie & risques
| Couverture fibre (FttH) | 94,3 % |
|---|---|
| Très haut débit | 0,0 % |
| Équipements de santé | 104 |
| Points de transport | 200 |
| Établissements scolaires | 200 |
| Parc automobile | 268 |
| Part de véhicules électriques | 28,4 % |
Source : ARCEP, Géorisques, SSMSI, ministère de la Transition écologique · données au 2026-07-15