Immobilier à Rieux-Volvestre (31)
La commune compte 0 habitants ; le revenu médian des ménages est de 2 225 €. Données publiques croisées (DVF DGFiP, INSEE, LocService, ADEME), snapshot du 15 juillet 2026.
L'essentiel
| Population | 0 |
|---|---|
| Revenu médian des ménages | 2 225 € |
Source : DVF (DGFiP), INSEE, LocService · données au 2026-07-15
Prix immobiliers
| Année | Prix médian | Appartement | Maison | Transactions |
|---|---|---|---|---|
| 2014 | 1 478 €/m² | — | — | 27 |
| 2015 | 1 563 €/m² | — | — | 18 |
| 2016 | 1 443 €/m² | — | — | 33 |
| 2017 | 2 462 €/m² | — | — | 1 |
| 2017 | 1 570 €/m² | — | — | 40 |
| 2018 | 1 940 €/m² | — | — | 34 |
| 2019 | 1 859 €/m² | — | — | 22 |
| 2020 | 3 373 €/m² | — | — | 1 |
| 2020 | 1 723 €/m² | — | — | 39 |
| 2021 | 1 737 €/m² | — | — | 33 |
| 2022 | 2 817 €/m² | — | — | 1 |
| 2022 | 2 026 €/m² | — | — | 45 |
| 2023 | 1 571 €/m² | — | — | 24 |
| 2024 | 1 762 €/m² | — | — | 24 |
| 2025 | 974 €/m² | — | — | 1 |
| 2025 | 2 007 €/m² | — | — | 26 |
| Classe | Logements diagnostiqués |
|---|---|
| A | 39 |
| B | 26 |
| C | 194 |
| D | 105 |
| E | 47 |
| F | 16 |
| G | 4 |
Source : DVF (DGFiP), ADEME · données au 2026-07-15
Revenus & démographie
| Population | 0 |
|---|---|
| Revenu médian | 2 225 € |
| Part de locataires | 28,4 % |
| Part d'étudiants | 5,1 % |
| Taux de chômage | 9,8 % |
Source : INSEE (recensement, Filosofi) · données au 2026-07-15
Tissu économique
| Année | Créations | Défaillances & dissolutions |
|---|---|---|
| 2021 | 64 | 10 |
| 2022 | 45 | 7 |
| 2023 | 34 | 10 |
| 2024 | 47 | 8 |
| 2025 | 39 | 13 |
| 2026 | 44 | 10 |
Source : BODACC, Sit@del, INPI · données au 2026-07-15
Cadre de vie & risques
| Couverture fibre (FttH) | 97,9 % |
|---|---|
| Très haut débit | 0,0 % |
| Équipements de santé | 48 |
| Points de transport | 200 |
| Établissements scolaires | 200 |
| Parc automobile | 36 |
| Part de véhicules électriques | 36,1 % |
Source : ARCEP, Géorisques, SSMSI, ministère de la Transition écologique · données au 2026-07-15