Immobilier à Verfeil (31)
La commune compte 0 habitants ; le revenu médian des ménages est de 2 228 €. Données publiques croisées (DVF DGFiP, INSEE, LocService, ADEME), snapshot du 15 juillet 2026.
L'essentiel
| Population | 0 |
|---|---|
| Revenu médian des ménages | 2 228 € |
Source : DVF (DGFiP), INSEE, LocService · données au 2026-07-15
Prix immobiliers
| Année | Prix médian | Appartement | Maison | Transactions |
|---|---|---|---|---|
| 2014 | 1 630 €/m² | — | — | 2 |
| 2014 | 2 150 €/m² | — | — | 28 |
| 2015 | 1 256 €/m² | — | — | 5 |
| 2015 | 2 102 €/m² | — | — | 30 |
| 2016 | 1 715 €/m² | — | — | 4 |
| 2016 | 2 091 €/m² | — | — | 26 |
| 2017 | 2 533 €/m² | — | — | 1 |
| 2017 | 2 240 €/m² | — | — | 33 |
| 2018 | 2 453 €/m² | — | — | 1 |
| 2018 | 1 808 €/m² | — | — | 6 |
| 2018 | 2 365 €/m² | — | — | 41 |
| 2019 | 1 978 €/m² | — | — | 8 |
| 2019 | 2 386 €/m² | — | — | 39 |
| 2020 | 1 868 €/m² | — | — | 7 |
| 2020 | 2 471 €/m² | — | — | 45 |
| 2021 | 2 058 €/m² | — | — | 4 |
| 2021 | 2 858 €/m² | — | — | 52 |
| 2022 | 1 965 €/m² | — | — | 2 |
| 2022 | 2 935 €/m² | — | — | 38 |
| 2023 | 2 222 €/m² | — | — | 7 |
| 2023 | 2 668 €/m² | — | — | 39 |
| 2024 | 1 727 €/m² | — | — | 3 |
| 2024 | 2 467 €/m² | — | — | 52 |
| 2025 | 2 764 €/m² | — | — | 2 |
| 2025 | 2 493 €/m² | — | — | 30 |
| Classe | Logements diagnostiqués |
|---|---|
| A | 188 |
| B | 56 |
| C | 192 |
| D | 124 |
| E | 49 |
| F | 18 |
| G | 11 |
Source : DVF (DGFiP), ADEME · données au 2026-07-15
Revenus & démographie
| Population | 0 |
|---|---|
| Revenu médian | 2 228 € |
| Part de locataires | 19,5 % |
| Part d'étudiants | 7,0 % |
| Taux de chômage | 5,9 % |
Source : INSEE (recensement, Filosofi) · données au 2026-07-15
Tissu économique
| Année | Créations | Défaillances & dissolutions |
|---|---|---|
| 2021 | 44 | 6 |
| 2022 | 46 | 10 |
| 2023 | 40 | 12 |
| 2024 | 33 | 12 |
| 2025 | 46 | 17 |
| 2026 | 53 | 13 |
Source : BODACC, Sit@del, INPI · données au 2026-07-15
Cadre de vie & risques
| Couverture fibre (FttH) | 97,1 % |
|---|---|
| Très haut débit | 0,0 % |
| Équipements de santé | 47 |
| Points de transport | 200 |
| Établissements scolaires | 200 |
| Parc automobile | 96 |
| Part de véhicules électriques | 33,3 % |
Source : ARCEP, Géorisques, SSMSI, ministère de la Transition écologique · données au 2026-07-15