Immobilier à Biot (06)
La commune compte 0 habitants ; le revenu médian des ménages est de 4 225 €. Données publiques croisées (DVF DGFiP, INSEE, LocService, ADEME), snapshot du 15 juillet 2026.
L'essentiel
| Population | 0 |
|---|---|
| Revenu médian des ménages | 4 225 € |
Source : DVF (DGFiP), INSEE, LocService · données au 2026-07-15
Prix immobiliers
| Année | Prix médian | Appartement | Maison | Transactions |
|---|---|---|---|---|
| 2014 | 3 827 €/m² | — | — | 29 |
| 2014 | 5 000 €/m² | — | — | 65 |
| 2015 | 9 055 €/m² | — | — | 1 |
| 2015 | 4 362 €/m² | — | — | 33 |
| 2015 | 4 900 €/m² | — | — | 71 |
| 2016 | 4 147 €/m² | — | — | 32 |
| 2016 | 4 970 €/m² | — | — | 60 |
| 2017 | 4 300 €/m² | — | — | 37 |
| 2017 | 5 254 €/m² | — | — | 95 |
| 2018 | 4 255 €/m² | — | — | 49 |
| 2018 | 5 229 €/m² | — | — | 106 |
| 2019 | 4 389 €/m² | — | — | 56 |
| 2019 | 5 363 €/m² | — | — | 90 |
| 2020 | 4 454 €/m² | — | — | 42 |
| 2020 | 5 512 €/m² | — | — | 88 |
| 2021 | 4 691 €/m² | — | — | 48 |
| 2021 | 5 378 €/m² | — | — | 105 |
| 2022 | 6 162 €/m² | — | — | 1 |
| 2022 | 4 486 €/m² | — | — | 70 |
| 2022 | 6 364 €/m² | — | — | 71 |
| 2023 | 23 672 €/m² | — | — | 1 |
| 2023 | 5 012 €/m² | — | — | 62 |
| 2023 | 6 369 €/m² | — | — | 70 |
| 2024 | 5 046 €/m² | — | — | 46 |
| 2024 | 6 142 €/m² | — | — | 56 |
| 2025 | 4 847 €/m² | — | — | 38 |
| 2025 | 6 531 €/m² | — | — | 70 |
| Classe | Logements diagnostiqués |
|---|---|
| A | 112 |
| B | 248 |
| C | 1 025 |
| D | 303 |
| E | 125 |
| F | 45 |
| G | 19 |
Source : DVF (DGFiP), ADEME · données au 2026-07-15
Revenus & démographie
| Population | 0 |
|---|---|
| Revenu médian | 4 225 € |
| Part de locataires | 27,1 % |
| Part d'étudiants | 11,5 % |
| Taux de chômage | 6,3 % |
Source : INSEE (recensement, Filosofi) · données au 2026-07-15
Tissu économique
| Année | Créations | Défaillances & dissolutions |
|---|---|---|
| 2021 | 179 | 37 |
| 2022 | 146 | 55 |
| 2023 | 157 | 62 |
| 2024 | 190 | 74 |
| 2025 | 181 | 55 |
| 2026 | 168 | 39 |
Source : BODACC, Sit@del, INPI · données au 2026-07-15
Fiscalité & finances publiques
| Majoration THRS (résidences secondaires) | 20,0 % |
|---|
Source : DGFiP, comptes des communes, Ministère de l'Intérieur · données au 2026-07-15
Cadre de vie & risques
| Couverture fibre (FttH) | 94,1 % |
|---|---|
| Très haut débit | 0,0 % |
| Équipements de santé | 79 |
| Points de transport | 200 |
| Établissements scolaires | 200 |
| Parc automobile | 526 |
| Part de véhicules électriques | 42,8 % |
Source : ARCEP, Géorisques, SSMSI, ministère de la Transition écologique · données au 2026-07-15