Immobilier à Saint-Laurent-du-Var (06)
Le loyer médian observé est de 0 €/m² par mois — soit environ 18 €/mois pour un T2. La commune compte 0 habitants ; le revenu médian des ménages est de 2 533 €. Données publiques croisées (DVF DGFiP, INSEE, LocService, ADEME), snapshot du 15 juillet 2026.
L'essentiel
| Loyer médian au m² | 0 €/m²/mois |
|---|---|
| Population | 0 |
| Revenu médian des ménages | 2 533 € |
| Tension locative (1–8) | 8/8 |
Source : DVF (DGFiP), INSEE, LocService · données au 2026-07-15
Tension du marché locatif
La tension locative de Saint-Laurent-du-Var est évaluée à 8/8 (1 = marché détendu, 8 = très tendu). L'accessibilité budgétaire est notée 6/8 (1 = soutenable, 8 = insoutenable).
Source : LocService · données au 2026-07-15
Prix immobiliers
| Année | Prix médian | Appartement | Maison | Transactions |
|---|---|---|---|---|
| 2014 | 3 871 €/m² | — | — | 389 |
| 2014 | 4 606 €/m² | — | — | 56 |
| 2015 | 3 849 €/m² | — | — | 488 |
| 2015 | 4 469 €/m² | — | — | 58 |
| 2016 | 3 937 €/m² | — | — | 502 |
| 2016 | 4 490 €/m² | — | — | 54 |
| 2017 | 3 922 €/m² | — | — | 555 |
| 2017 | 4 090 €/m² | — | — | 51 |
| 2018 | 4 054 €/m² | — | — | 553 |
| 2018 | 4 214 €/m² | — | — | 56 |
| 2019 | 4 074 €/m² | — | — | 599 |
| 2019 | 4 382 €/m² | — | — | 53 |
| 2020 | 4 122 €/m² | — | — | 581 |
| 2020 | 4 907 €/m² | — | — | 66 |
| 2021 | 4 332 €/m² | — | — | 634 |
| 2021 | 4 727 €/m² | — | — | 59 |
| 2022 | 4 444 €/m² | — | — | 663 |
| 2022 | 5 784 €/m² | — | — | 51 |
| 2023 | 4 578 €/m² | — | — | 503 |
| 2023 | 5 341 €/m² | — | — | 62 |
| 2024 | 4 625 €/m² | — | — | 424 |
| 2024 | 5 653 €/m² | — | — | 40 |
| 2025 | 4 777 €/m² | — | — | 492 |
| 2025 | 5 176 €/m² | — | — | 48 |
| Classe | Logements diagnostiqués |
|---|---|
| A | 2 107 |
| B | 1 242 |
| C | 3 166 |
| D | 1 540 |
| E | 667 |
| F | 226 |
| G | 68 |
Source : DVF (DGFiP), ADEME · données au 2026-07-15
Loyers
| Typologie | Loyer mensuel | €/m² | Surface moyenne |
|---|---|---|---|
| T2 | 18 € | 0 €/m² | 46 m² |
| studio | 741 € | 26 €/m² | 29 m² |
Source : LocService · données au 2026-07-15
Revenus & démographie
| Population | 0 |
|---|---|
| Revenu médian | 2 533 € |
| Part de locataires | 43,1 % |
| Part d'étudiants | 5,5 % |
| Taux de chômage | 9,2 % |
Source : INSEE (recensement, Filosofi) · données au 2026-07-15
Tissu économique
| Année | Créations | Défaillances & dissolutions |
|---|---|---|
| 2021 | 451 | 122 |
| 2022 | 313 | 108 |
| 2023 | 333 | 85 |
| 2024 | 358 | 93 |
| 2025 | 439 | 136 |
| 2026 | 407 | 80 |
Source : BODACC, Sit@del, INPI · données au 2026-07-15
Fiscalité & finances publiques
| Majoration THRS (résidences secondaires) | 60,0 % |
|---|
Source : DGFiP, comptes des communes, Ministère de l'Intérieur · données au 2026-07-15
Cadre de vie & risques
| Couverture fibre (FttH) | 95,6 % |
|---|---|
| Très haut débit | 0,0 % |
| Équipements de santé | 121 |
| Points de transport | 200 |
| Établissements scolaires | 200 |
| Parc automobile | 964 |
| Part de véhicules électriques | 29,5 % |
Source : ARCEP, Géorisques, SSMSI, ministère de la Transition écologique · données au 2026-07-15