Immobilier à Mandelieu-la-Napoule (06)
Le loyer médian observé est de 20 €/m² par mois — soit environ 950 €/mois pour un T2. La commune compte 0 habitants ; le revenu médian des ménages est de 2 467 €. Données publiques croisées (DVF DGFiP, INSEE, LocService, ADEME), snapshot du 15 juillet 2026.
L'essentiel
| Loyer médian au m² | 20 €/m²/mois |
|---|---|
| Population | 0 |
| Revenu médian des ménages | 2 467 € |
| Tension locative (1–8) | 8/8 |
Source : DVF (DGFiP), INSEE, LocService · données au 2026-07-15
Tension du marché locatif
La tension locative de Mandelieu-la-Napoule est évaluée à 8/8 (1 = marché détendu, 8 = très tendu). L'accessibilité budgétaire est notée 5/8 (1 = soutenable, 8 = insoutenable).
Source : LocService · données au 2026-07-15
Prix immobiliers
| Année | Prix médian | Appartement | Maison | Transactions |
|---|---|---|---|---|
| 2014 | 3 913 €/m² | — | — | 499 |
| 2014 | 4 798 €/m² | — | — | 72 |
| 2015 | 3 832 €/m² | — | — | 592 |
| 2015 | 4 863 €/m² | — | — | 92 |
| 2016 | 3 651 €/m² | — | — | 601 |
| 2016 | 4 960 €/m² | — | — | 87 |
| 2017 | 4 001 €/m² | — | — | 674 |
| 2017 | 4 763 €/m² | — | — | 101 |
| 2018 | 3 920 €/m² | — | — | 684 |
| 2018 | 5 002 €/m² | — | — | 91 |
| 2019 | 4 000 €/m² | — | — | 821 |
| 2019 | 5 031 €/m² | — | — | 137 |
| 2020 | 4 136 €/m² | — | — | 652 |
| 2020 | 4 663 €/m² | — | — | 85 |
| 2021 | 4 287 €/m² | — | — | 883 |
| 2021 | 5 324 €/m² | — | — | 146 |
| 2022 | 12 232 €/m² | — | — | 1 |
| 2022 | 4 563 €/m² | — | — | 874 |
| 2022 | 5 700 €/m² | — | — | 137 |
| 2023 | 3 556 €/m² | — | — | 1 |
| 2023 | 4 773 €/m² | — | — | 757 |
| 2023 | 5 971 €/m² | — | — | 108 |
| 2024 | 4 743 €/m² | — | — | 669 |
| 2024 | 6 059 €/m² | — | — | 64 |
| 2025 | 4 810 €/m² | — | — | 690 |
| 2025 | 5 982 €/m² | — | — | 81 |
| Classe | Logements diagnostiqués |
|---|---|
| A | 365 |
| B | 1 058 |
| C | 4 079 |
| D | 2 641 |
| E | 606 |
| F | 132 |
| G | 30 |
Source : DVF (DGFiP), ADEME · données au 2026-07-15
Loyers
| Typologie | Loyer mensuel | €/m² | Surface moyenne |
|---|---|---|---|
| T2 | 950 € | 20 €/m² | 48 m² |
| studio | 705 € | 27 €/m² | 26 m² |
Source : LocService · données au 2026-07-15
Revenus & démographie
| Population | 0 |
|---|---|
| Revenu médian | 2 467 € |
| Part de locataires | 36,8 % |
| Part d'étudiants | 3,9 % |
| Taux de chômage | 12,0 % |
Source : INSEE (recensement, Filosofi) · données au 2026-07-15
Tissu économique
| Année | Créations | Défaillances & dissolutions |
|---|---|---|
| 2021 | 322 | 57 |
| 2022 | 299 | 72 |
| 2023 | 316 | 72 |
| 2024 | 313 | 96 |
| 2025 | 378 | 88 |
| 2026 | 330 | 58 |
Source : BODACC, Sit@del, INPI · données au 2026-07-15
Fiscalité & finances publiques
| Majoration THRS (résidences secondaires) | 50,0 % |
|---|
Source : DGFiP, comptes des communes, Ministère de l'Intérieur · données au 2026-07-15
Cadre de vie & risques
| Couverture fibre (FttH) | 99,4 % |
|---|---|
| Très haut débit | 0,0 % |
| Équipements de santé | 113 |
| Points de transport | 200 |
| Établissements scolaires | 200 |
| Parc automobile | 840 |
| Part de véhicules électriques | 33,6 % |
Source : ARCEP, Géorisques, SSMSI, ministère de la Transition écologique · données au 2026-07-15