Immobilier à Vallauris (06)
Le loyer médian observé est de 22 €/m² par mois — soit environ 878 €/mois pour un T2. La commune compte 0 habitants ; le revenu médian des ménages est de 2 338 €. Données publiques croisées (DVF DGFiP, INSEE, LocService, ADEME), snapshot du 15 juillet 2026.
L'essentiel
| Loyer médian au m² | 22 €/m²/mois |
|---|---|
| Population | 0 |
| Revenu médian des ménages | 2 338 € |
| Tension locative (1–8) | 8/8 |
Source : DVF (DGFiP), INSEE, LocService · données au 2026-07-15
Tension du marché locatif
La tension locative de Vallauris est évaluée à 8/8 (1 = marché détendu, 8 = très tendu). L'accessibilité budgétaire est notée 5/8 (1 = soutenable, 8 = insoutenable).
Source : LocService · données au 2026-07-15
Prix immobiliers
| Année | Prix médian | Appartement | Maison | Transactions |
|---|---|---|---|---|
| 2014 | 3 525 €/m² | — | — | 410 |
| 2014 | 4 851 €/m² | — | — | 67 |
| 2015 | 3 274 €/m² | — | — | 422 |
| 2015 | 4 535 €/m² | — | — | 93 |
| 2016 | 3 312 €/m² | — | — | 486 |
| 2016 | 4 624 €/m² | — | — | 103 |
| 2017 | 3 368 €/m² | — | — | 549 |
| 2017 | 4 785 €/m² | — | — | 117 |
| 2018 | 3 385 €/m² | — | — | 596 |
| 2018 | 4 931 €/m² | — | — | 114 |
| 2019 | 3 750 €/m² | — | — | 667 |
| 2019 | 5 331 €/m² | — | — | 126 |
| 2020 | 3 655 €/m² | — | — | 609 |
| 2020 | 5 545 €/m² | — | — | 137 |
| 2021 | 3 831 €/m² | — | — | 648 |
| 2021 | 5 500 €/m² | — | — | 183 |
| 2022 | 4 063 €/m² | — | — | 672 |
| 2022 | 6 250 €/m² | — | — | 129 |
| 2023 | 4 180 €/m² | — | — | 589 |
| 2023 | 6 414 €/m² | — | — | 107 |
| 2024 | 4 126 €/m² | — | — | 504 |
| 2024 | 6 313 €/m² | — | — | 97 |
| 2025 | 4 277 €/m² | — | — | 530 |
| 2025 | 6 000 €/m² | — | — | 120 |
| Classe | Logements diagnostiqués |
|---|---|
| A | 478 |
| B | 804 |
| C | 3 519 |
| D | 2 094 |
| E | 890 |
| F | 290 |
| G | 102 |
Source : DVF (DGFiP), ADEME · données au 2026-07-15
Loyers
| Typologie | Loyer mensuel | €/m² | Surface moyenne |
|---|---|---|---|
| T2 | 878 € | 22 €/m² | 40 m² |
| studio | 693 € | 22 €/m² | 31 m² |
Source : LocService · données au 2026-07-15
Revenus & démographie
| Population | 0 |
|---|---|
| Revenu médian | 2 338 € |
| Part de locataires | 43,3 % |
| Part d'étudiants | 5,3 % |
| Taux de chômage | 13,8 % |
Source : INSEE (recensement, Filosofi) · données au 2026-07-15
Tissu économique
| Année | Créations | Défaillances & dissolutions |
|---|---|---|
| 2021 | 423 | 87 |
| 2022 | 343 | 81 |
| 2023 | 326 | 91 |
| 2024 | 400 | 116 |
| 2025 | 386 | 106 |
| 2026 | 363 | 43 |
Source : BODACC, Sit@del, INPI · données au 2026-07-15
Fiscalité & finances publiques
| Majoration THRS (résidences secondaires) | 60,0 % |
|---|
Source : DGFiP, comptes des communes, Ministère de l'Intérieur · données au 2026-07-15
Cadre de vie & risques
| Couverture fibre (FttH) | 96,4 % |
|---|---|
| Très haut débit | 0,0 % |
| Équipements de santé | 100 |
| Points de transport | 200 |
| Établissements scolaires | 200 |
| Parc automobile | 673 |
| Part de véhicules électriques | 33,7 % |
Source : ARCEP, Géorisques, SSMSI, ministère de la Transition écologique · données au 2026-07-15