Immobilier à Bury (60)
La commune compte 0 habitants. Données publiques croisées (DVF DGFiP, INSEE, LocService, ADEME), snapshot du 15 juillet 2026.
L'essentiel
| Population | 0 |
|---|
Source : DVF (DGFiP), INSEE, LocService · données au 2026-07-15
Prix immobiliers
| Année | Prix médian | Appartement | Maison | Transactions |
|---|---|---|---|---|
| 2014 | 2 065 €/m² | — | — | 1 |
| 2014 | 1 706 €/m² | — | — | 30 |
| 2015 | 8 750 €/m² | — | — | 1 |
| 2015 | 1 708 €/m² | — | — | 45 |
| 2016 | 1 885 €/m² | — | — | 2 |
| 2016 | 1 885 €/m² | — | — | 28 |
| 2017 | 2 692 €/m² | — | — | 1 |
| 2017 | 2 203 €/m² | — | — | 2 |
| 2017 | 1 676 €/m² | — | — | 34 |
| 2018 | 2 079 €/m² | — | — | 1 |
| 2018 | 1 881 €/m² | — | — | 34 |
| 2019 | 1 518 €/m² | — | — | 2 |
| 2019 | 2 110 €/m² | — | — | 37 |
| 2020 | 2 083 €/m² | — | — | 1 |
| 2020 | 1 796 €/m² | — | — | 45 |
| 2021 | 1 818 €/m² | — | — | 4 |
| 2021 | 2 041 €/m² | — | — | 49 |
| 2022 | 2 547 €/m² | — | — | 2 |
| 2022 | 2 096 €/m² | — | — | 40 |
| 2023 | 2 007 €/m² | — | — | 37 |
| 2024 | 936 €/m² | — | — | 2 |
| 2024 | 1 921 €/m² | — | — | 32 |
| 2025 | 1 460 €/m² | — | — | 1 |
| 2025 | 1 862 €/m² | — | — | 39 |
| Classe | Logements diagnostiqués |
|---|---|
| A | 7 |
| B | 14 |
| C | 164 |
| D | 115 |
| E | 81 |
| F | 37 |
| G | 17 |
Source : DVF (DGFiP), ADEME · données au 2026-07-15
Revenus & démographie
| Population | 0 |
|---|---|
| Part de locataires | 16,9 % |
| Part d'étudiants | 5,9 % |
| Taux de chômage | 10,1 % |
Source : INSEE (recensement, Filosofi) · données au 2026-07-15
Tissu économique
| Année | Créations | Défaillances & dissolutions |
|---|---|---|
| 2021 | 74 | 13 |
| 2022 | 68 | 9 |
| 2023 | 72 | 10 |
| 2024 | 78 | 18 |
| 2025 | 89 | 15 |
| 2026 | 50 | 13 |
Source : BODACC, Sit@del, INPI · données au 2026-07-15
Cadre de vie & risques
| Couverture fibre (FttH) | 98,9 % |
|---|---|
| Très haut débit | 0,0 % |
| Équipements de santé | 43 |
| Points de transport | 200 |
| Établissements scolaires | 200 |
| Parc automobile | 54 |
| Part de véhicules électriques | 35,2 % |
Source : ARCEP, Géorisques, SSMSI, ministère de la Transition écologique · données au 2026-07-15