Immobilier à Cabriès (13)
Le loyer médian observé est de 17 €/m² par mois — soit environ 875 €/mois pour un F3. La commune compte 0 habitants ; le revenu médian des ménages est de 2 197 €. Données publiques croisées (DVF DGFiP, INSEE, LocService, ADEME), snapshot du 15 juillet 2026.
L'essentiel
| Loyer médian au m² | 17 €/m²/mois |
|---|---|
| Population | 0 |
| Revenu médian des ménages | 2 197 € |
| Tension locative (1–8) | 8/8 |
Source : DVF (DGFiP), INSEE, LocService · données au 2026-07-15
Tension du marché locatif
La tension locative de Cabriès est évaluée à 8/8 (1 = marché détendu, 8 = très tendu). L'accessibilité budgétaire est notée 6/8 (1 = soutenable, 8 = insoutenable).
Source : LocService · données au 2026-07-15
Prix immobiliers
| Année | Prix médian | Appartement | Maison | Transactions |
|---|---|---|---|---|
| 2014 | 3 755 €/m² | — | — | 16 |
| 2014 | 3 917 €/m² | — | — | 69 |
| 2015 | 9 080 €/m² | — | — | 1 |
| 2015 | 3 568 €/m² | — | — | 9 |
| 2015 | 3 850 €/m² | — | — | 67 |
| 2016 | 3 546 €/m² | — | — | 16 |
| 2016 | 3 970 €/m² | — | — | 99 |
| 2017 | 3 665 €/m² | — | — | 15 |
| 2017 | 4 125 €/m² | — | — | 97 |
| 2018 | 4 214 €/m² | — | — | 19 |
| 2018 | 4 118 €/m² | — | — | 85 |
| 2019 | 4 078 €/m² | — | — | 15 |
| 2019 | 4 667 €/m² | — | — | 91 |
| 2020 | 4 188 €/m² | — | — | 29 |
| 2020 | 4 528 €/m² | — | — | 71 |
| 2021 | 4 250 €/m² | — | — | 11 |
| 2021 | 4 919 €/m² | — | — | 98 |
| 2022 | 4 502 €/m² | — | — | 14 |
| 2022 | 5 310 €/m² | — | — | 89 |
| 2023 | 5 229 €/m² | — | — | 9 |
| 2023 | 5 326 €/m² | — | — | 80 |
| 2024 | 5 107 €/m² | — | — | 4 |
| 2024 | 5 515 €/m² | — | — | 68 |
| 2025 | 4 951 €/m² | — | — | 14 |
| 2025 | 5 663 €/m² | — | — | 83 |
| Classe | Logements diagnostiqués |
|---|---|
| A | 223 |
| B | 192 |
| C | 711 |
| D | 255 |
| E | 106 |
| F | 31 |
| G | 7 |
Source : DVF (DGFiP), ADEME · données au 2026-07-15
Loyers
| Typologie | Loyer mensuel | €/m² | Surface moyenne |
|---|---|---|---|
| F3 | 875 € | 17 €/m² | 51 m² |
Source : LocService · données au 2026-07-15
Revenus & démographie
| Population | 0 |
|---|---|
| Revenu médian | 2 197 € |
| Part de locataires | 19,7 % |
| Part d'étudiants | 8,7 % |
| Taux de chômage | 7,5 % |
Source : INSEE (recensement, Filosofi) · données au 2026-07-15
Tissu économique
| Année | Créations | Défaillances & dissolutions |
|---|---|---|
| 2021 | 135 | 38 |
| 2022 | 117 | 30 |
| 2023 | 118 | 44 |
| 2024 | 140 | 48 |
| 2025 | 127 | 43 |
| 2026 | 117 | 35 |
Source : BODACC, Sit@del, INPI · données au 2026-07-15
Fiscalité & finances publiques
| Majoration THRS (résidences secondaires) | 60,0 % |
|---|
Source : DGFiP, comptes des communes, Ministère de l'Intérieur · données au 2026-07-15
Cadre de vie & risques
| Couverture fibre (FttH) | 96,7 % |
|---|---|
| Très haut débit | 0,0 % |
| Équipements de santé | 85 |
| Points de transport | 200 |
| Établissements scolaires | 200 |
| Parc automobile | 246 |
| Part de véhicules électriques | 43,5 % |
Source : ARCEP, Géorisques, SSMSI, ministère de la Transition écologique · données au 2026-07-15