Immobilier à Marseille (13)
La commune compte 0 habitants ; le revenu médian des ménages est de 2 711 €. Données publiques croisées (DVF DGFiP, INSEE, LocService, ADEME), snapshot du 15 juillet 2026.
L'essentiel
| Population | 0 |
|---|---|
| Revenu médian des ménages | 2 711 € |
Source : DVF (DGFiP), INSEE, LocService · données au 2026-07-15
Prix immobiliers
| Classe | Logements diagnostiqués |
|---|---|
| A | 16 375 |
| B | 30 201 |
| C | 115 492 |
| D | 73 550 |
| E | 25 872 |
| F | 7 667 |
| G | 2 679 |
Source : DVF (DGFiP), ADEME · données au 2026-07-15
Revenus & démographie
| Population | 0 |
|---|---|
| Revenu médian | 2 711 € |
| Part de locataires | 55,6 % |
| Part d'étudiants | 9,7 % |
| Taux de chômage | 13,8 % |
Source : INSEE (recensement, Filosofi) · données au 2026-07-15
Tissu économique
| Année | Créations | Défaillances & dissolutions |
|---|---|---|
| 2021 | 11 392 | 2 481 |
| 2022 | 9 985 | 2 200 |
| 2023 | 10 035 | 2 401 |
| 2024 | 10 112 | 3 218 |
| 2025 | 10 578 | 3 303 |
| 2026 | 9 318 | 2 433 |
Source : BODACC, Sit@del, INPI · données au 2026-07-15
Fiscalité & finances publiques
| Majoration THRS (résidences secondaires) | 60,0 % |
|---|
Source : DGFiP, comptes des communes, Ministère de l'Intérieur · données au 2026-07-15
Cadre de vie & risques
| Couverture fibre (FttH) | 88,3 % |
|---|---|
| Très haut débit | 0,0 % |
| Points de transport | 200 |
| Établissements scolaires | 200 |
| Parc automobile | 17 290 |
| Part de véhicules électriques | 31,3 % |
Source : ARCEP, Géorisques, SSMSI, ministère de la Transition écologique · données au 2026-07-15