Immobilier à Carros (06)
La commune compte 0 habitants ; le revenu médian des ménages est de 2 875 €. Données publiques croisées (DVF DGFiP, INSEE, LocService, ADEME), snapshot du 15 juillet 2026.
L'essentiel
| Population | 0 |
|---|---|
| Revenu médian des ménages | 2 875 € |
Source : DVF (DGFiP), INSEE, LocService · données au 2026-07-15
Prix immobiliers
| Année | Prix médian | Appartement | Maison | Transactions |
|---|---|---|---|---|
| 2014 | 8 804 €/m² | — | — | 1 |
| 2014 | 3 932 €/m² | — | — | 149 |
| 2014 | 3 967 €/m² | — | — | 31 |
| 2015 | 6 901 €/m² | — | — | 1 |
| 2015 | 2 893 €/m² | — | — | 70 |
| 2015 | 3 724 €/m² | — | — | 37 |
| 2016 | 4 800 €/m² | — | — | 1 |
| 2016 | 2 511 €/m² | — | — | 53 |
| 2016 | 3 712 €/m² | — | — | 41 |
| 2017 | 4 223 €/m² | — | — | 126 |
| 2017 | 3 984 €/m² | — | — | 44 |
| 2018 | 6 935 €/m² | — | — | 1 |
| 2018 | 3 250 €/m² | — | — | 112 |
| 2018 | 3 959 €/m² | — | — | 38 |
| 2019 | 2 623 €/m² | — | — | 91 |
| 2019 | 3 832 €/m² | — | — | 39 |
| 2020 | 4 912 €/m² | — | — | 1 |
| 2020 | 2 708 €/m² | — | — | 98 |
| 2020 | 3 788 €/m² | — | — | 55 |
| 2021 | 2 845 €/m² | — | — | 90 |
| 2021 | 4 041 €/m² | — | — | 59 |
| 2022 | 3 941 €/m² | — | — | 70 |
| 2022 | 4 826 €/m² | — | — | 34 |
| 2023 | 3 770 €/m² | — | — | 81 |
| 2023 | 4 835 €/m² | — | — | 32 |
| 2024 | 3 577 €/m² | — | — | 76 |
| 2024 | 4 922 €/m² | — | — | 35 |
| 2025 | 3 351 €/m² | — | — | 105 |
| 2025 | 4 881 €/m² | — | — | 38 |
| Classe | Logements diagnostiqués |
|---|---|
| A | 421 |
| B | 320 |
| C | 524 |
| D | 274 |
| E | 77 |
| F | 27 |
| G | 11 |
Source : DVF (DGFiP), ADEME · données au 2026-07-15
Revenus & démographie
| Population | 0 |
|---|---|
| Revenu médian | 2 875 € |
| Part de locataires | 37,5 % |
| Part d'étudiants | 7,6 % |
| Taux de chômage | 9,8 % |
Source : INSEE (recensement, Filosofi) · données au 2026-07-15
Tissu économique
| Année | Créations | Défaillances & dissolutions |
|---|---|---|
| 2021 | 189 | 29 |
| 2022 | 170 | 37 |
| 2023 | 194 | 55 |
| 2024 | 199 | 63 |
| 2025 | 216 | 49 |
| 2026 | 199 | 36 |
Source : BODACC, Sit@del, INPI · données au 2026-07-15
Fiscalité & finances publiques
| Majoration THRS (résidences secondaires) | 20,0 % |
|---|
Source : DGFiP, comptes des communes, Ministère de l'Intérieur · données au 2026-07-15
Cadre de vie & risques
| Couverture fibre (FttH) | 94,4 % |
|---|---|
| Très haut débit | 0,0 % |
| Équipements de santé | 90 |
| Points de transport | 200 |
| Établissements scolaires | 200 |
| Parc automobile | 523 |
| Part de véhicules électriques | 34,8 % |
Source : ARCEP, Géorisques, SSMSI, ministère de la Transition écologique · données au 2026-07-15