Immobilier à Chessy (77)
Le loyer médian observé est de 20 €/m² par mois — soit environ 805 €/mois pour un T2. La commune compte 0 habitants ; le revenu médian des ménages est de 2 426 €. Données publiques croisées (DVF DGFiP, INSEE, LocService, ADEME), snapshot du 15 juillet 2026.
L'essentiel
| Loyer médian au m² | 20 €/m²/mois |
|---|---|
| Population | 0 |
| Revenu médian des ménages | 2 426 € |
| Tension locative (1–8) | 8/8 |
Source : DVF (DGFiP), INSEE, LocService · données au 2026-07-15
Tension du marché locatif
La tension locative de Chessy est évaluée à 8/8 (1 = marché détendu, 8 = très tendu). L'accessibilité budgétaire est notée 4/8 (1 = soutenable, 8 = insoutenable).
Source : LocService · données au 2026-07-15
Prix immobiliers
| Année | Prix médian | Appartement | Maison | Transactions |
|---|---|---|---|---|
| 2014 | 3 538 €/m² | — | — | 57 |
| 2014 | 3 308 €/m² | — | — | 24 |
| 2015 | 4 205 €/m² | — | — | 132 |
| 2015 | 3 370 €/m² | — | — | 43 |
| 2016 | 4 120 €/m² | — | — | 106 |
| 2016 | 3 351 €/m² | — | — | 36 |
| 2017 | 4 037 €/m² | — | — | 103 |
| 2017 | 3 614 €/m² | — | — | 44 |
| 2018 | 4 311 €/m² | — | — | 98 |
| 2018 | 3 975 €/m² | — | — | 48 |
| 2019 | 4 600 €/m² | — | — | 120 |
| 2019 | 3 786 €/m² | — | — | 31 |
| 2020 | 4 769 €/m² | — | — | 73 |
| 2020 | 4 221 €/m² | — | — | 36 |
| 2021 | 4 613 €/m² | — | — | 120 |
| 2021 | 4 457 €/m² | — | — | 35 |
| 2022 | 6 944 €/m² | — | — | 1 |
| 2022 | 4 994 €/m² | — | — | 234 |
| 2022 | 4 774 €/m² | — | — | 41 |
| 2023 | 4 825 €/m² | — | — | 181 |
| 2023 | 4 596 €/m² | — | — | 21 |
| 2024 | 4 904 €/m² | — | — | 92 |
| 2024 | 4 402 €/m² | — | — | 18 |
| 2025 | 4 810 €/m² | — | — | 79 |
| 2025 | 4 335 €/m² | — | — | 33 |
| Classe | Logements diagnostiqués |
|---|---|
| A | 704 |
| B | 407 |
| C | 1 190 |
| D | 310 |
| E | 64 |
| F | 32 |
| G | 15 |
Source : DVF (DGFiP), ADEME · données au 2026-07-15
Loyers
| Typologie | Loyer mensuel | €/m² | Surface moyenne |
|---|---|---|---|
| T2 | 805 € | 20 €/m² | 40 m² |
Source : LocService · données au 2026-07-15
Revenus & démographie
| Population | 0 |
|---|---|
| Revenu médian | 2 426 € |
| Part de locataires | 44,8 % |
| Part d'étudiants | 8,7 % |
| Taux de chômage | 8,2 % |
Source : INSEE (recensement, Filosofi) · données au 2026-07-15
Tissu économique
| Année | Créations | Défaillances & dissolutions |
|---|---|---|
| 2021 | 499 | 55 |
| 2022 | 407 | 66 |
| 2023 | 428 | 91 |
| 2024 | 491 | 113 |
| 2025 | 556 | 129 |
| 2026 | 429 | 98 |
Source : BODACC, Sit@del, INPI · données au 2026-07-15
Fiscalité & finances publiques
| Majoration THRS (résidences secondaires) | 60,0 % |
|---|
Source : DGFiP, comptes des communes, Ministère de l'Intérieur · données au 2026-07-15
Cadre de vie & risques
| Couverture fibre (FttH) | 89,0 % |
|---|---|
| Très haut débit | 0,0 % |
| Équipements de santé | 77 |
| Points de transport | 200 |
| Établissements scolaires | 200 |
| Parc automobile | 451 |
| Part de véhicules électriques | 35,0 % |
Source : ARCEP, Géorisques, SSMSI, ministère de la Transition écologique · données au 2026-07-15