Immobilier à Pontault-Combault (77)
Le loyer médian observé est de 25 €/m² par mois — soit environ 760 €/mois pour un studio. La commune compte 0 habitants ; le revenu médian des ménages est de 2 284 €. Données publiques croisées (DVF DGFiP, INSEE, LocService, ADEME), snapshot du 15 juillet 2026.
L'essentiel
| Loyer médian au m² | 25 €/m²/mois |
|---|---|
| Population | 0 |
| Revenu médian des ménages | 2 284 € |
| Tension locative (1–8) | 8/8 |
Source : DVF (DGFiP), INSEE, LocService · données au 2026-07-15
Tension du marché locatif
La tension locative de Pontault-Combault est évaluée à 8/8 (1 = marché détendu, 8 = très tendu). L'accessibilité budgétaire est notée 4/8 (1 = soutenable, 8 = insoutenable).
Source : LocService · données au 2026-07-15
Prix immobiliers
| Année | Prix médian | Appartement | Maison | Transactions |
|---|---|---|---|---|
| 2014 | 3 526 €/m² | — | — | 174 |
| 2014 | 3 146 €/m² | — | — | 209 |
| 2015 | 3 446 €/m² | — | — | 199 |
| 2015 | 3 210 €/m² | — | — | 238 |
| 2016 | 3 409 €/m² | — | — | 205 |
| 2016 | 3 233 €/m² | — | — | 254 |
| 2017 | 3 557 €/m² | — | — | 251 |
| 2017 | 3 452 €/m² | — | — | 274 |
| 2018 | 3 811 €/m² | — | — | 305 |
| 2018 | 3 450 €/m² | — | — | 240 |
| 2019 | 3 738 €/m² | — | — | 339 |
| 2019 | 3 628 €/m² | — | — | 242 |
| 2020 | 3 992 €/m² | — | — | 317 |
| 2020 | 3 733 €/m² | — | — | 265 |
| 2021 | 4 212 €/m² | — | — | 351 |
| 2021 | 3 946 €/m² | — | — | 261 |
| 2022 | 4 180 €/m² | — | — | 309 |
| 2022 | 4 083 €/m² | — | — | 247 |
| 2023 | 4 202 €/m² | — | — | 231 |
| 2023 | 3 941 €/m² | — | — | 185 |
| 2024 | 3 941 €/m² | — | — | 166 |
| 2024 | 3 726 €/m² | — | — | 139 |
| 2025 | 3 911 €/m² | — | — | 182 |
| 2025 | 3 573 €/m² | — | — | 200 |
| Classe | Logements diagnostiqués |
|---|---|
| A | 63 |
| B | 148 |
| C | 4 673 |
| D | 2 504 |
| E | 839 |
| F | 243 |
| G | 123 |
Source : DVF (DGFiP), ADEME · données au 2026-07-15
Loyers
| Typologie | Loyer mensuel | €/m² | Surface moyenne |
|---|---|---|---|
| studio | 760 € | 25 €/m² | 30 m² |
Source : LocService · données au 2026-07-15
Revenus & démographie
| Population | 0 |
|---|---|
| Revenu médian | 2 284 € |
| Part de locataires | 37,4 % |
| Part d'étudiants | 9,4 % |
| Taux de chômage | 9,9 % |
Source : INSEE (recensement, Filosofi) · données au 2026-07-15
Tissu économique
| Année | Créations | Défaillances & dissolutions |
|---|---|---|
| 2021 | 339 | 87 |
| 2022 | 251 | 75 |
| 2023 | 272 | 96 |
| 2024 | 318 | 138 |
| 2025 | 299 | 114 |
| 2026 | 344 | 114 |
Source : BODACC, Sit@del, INPI · données au 2026-07-15
Fiscalité & finances publiques
| Majoration THRS (résidences secondaires) | 60,0 % |
|---|
Source : DGFiP, comptes des communes, Ministère de l'Intérieur · données au 2026-07-15
Cadre de vie & risques
| Couverture fibre (FttH) | 99,2 % |
|---|---|
| Très haut débit | 0,0 % |
| Équipements de santé | 113 |
| Points de transport | 200 |
| Établissements scolaires | 200 |
| Parc automobile | 579 |
| Part de véhicules électriques | 27,5 % |
Source : ARCEP, Géorisques, SSMSI, ministère de la Transition écologique · données au 2026-07-15