Immobilier à Donnemarie-Dontilly (77)
La commune compte 0 habitants ; le revenu médian des ménages est de 2 131 €. Données publiques croisées (DVF DGFiP, INSEE, LocService, ADEME), snapshot du 15 juillet 2026.
L'essentiel
| Population | 0 |
|---|---|
| Revenu médian des ménages | 2 131 € |
Source : DVF (DGFiP), INSEE, LocService · données au 2026-07-15
Prix immobiliers
| Année | Prix médian | Appartement | Maison | Transactions |
|---|---|---|---|---|
| 2014 | 1 636 €/m² | — | — | 34 |
| 2015 | 918 €/m² | — | — | 2 |
| 2015 | 1 677 €/m² | — | — | 28 |
| 2016 | 1 674 €/m² | — | — | 27 |
| 2017 | 1 034 €/m² | — | — | 1 |
| 2017 | 1 723 €/m² | — | — | 42 |
| 2018 | 1 487 €/m² | — | — | 4 |
| 2018 | 1 658 €/m² | — | — | 30 |
| 2019 | 1 120 €/m² | — | — | 4 |
| 2019 | 1 675 €/m² | — | — | 22 |
| 2020 | 1 026 €/m² | — | — | 1 |
| 2020 | 1 867 €/m² | — | — | 41 |
| 2021 | 435 €/m² | — | — | 1 |
| 2021 | 1 846 €/m² | — | — | 46 |
| 2022 | 900 €/m² | — | — | 1 |
| 2022 | 2 018 €/m² | — | — | 40 |
| 2023 | 778 €/m² | — | — | 1 |
| 2023 | 2 194 €/m² | — | — | 21 |
| 2024 | 915 €/m² | — | — | 1 |
| 2024 | 1 634 €/m² | — | — | 25 |
| 2025 | 1 103 €/m² | — | — | 5 |
| 2025 | 1 953 €/m² | — | — | 36 |
| Classe | Logements diagnostiqués |
|---|---|
| A | 7 |
| B | 10 |
| C | 150 |
| D | 117 |
| E | 114 |
| F | 65 |
| G | 56 |
Source : DVF (DGFiP), ADEME · données au 2026-07-15
Revenus & démographie
| Population | 0 |
|---|---|
| Revenu médian | 2 131 € |
| Part de locataires | 22,4 % |
| Part d'étudiants | 6,0 % |
| Taux de chômage | 11,4 % |
Source : INSEE (recensement, Filosofi) · données au 2026-07-15
Tissu économique
| Année | Créations | Défaillances & dissolutions |
|---|---|---|
| 2021 | 34 | 1 |
| 2022 | 37 | 7 |
| 2023 | 39 | 18 |
| 2024 | 39 | 17 |
| 2025 | 37 | 11 |
| 2026 | 55 | 8 |
Source : BODACC, Sit@del, INPI · données au 2026-07-15
Cadre de vie & risques
| Couverture fibre (FttH) | 90,5 % |
|---|---|
| Très haut débit | 0,0 % |
| Équipements de santé | 47 |
| Points de transport | 200 |
| Établissements scolaires | 200 |
| Parc automobile | 49 |
| Part de véhicules électriques | 24,5 % |
Source : ARCEP, Géorisques, SSMSI, ministère de la Transition écologique · données au 2026-07-15